饰品价格(含加工费) | |||
千足金 | 297.00 | 3D硬金 | 312.00 |
精品 | 302.00 | pt950 | 249.00 |
板料销售价 | |||
足黄 | 286.32 | 足铂 | 218.67 |
足钯 | 175.54 | 足银 | 4.004 |
旧料回购价 | |||
足黄 | 285.86 | 18K | 212.96 |
足铂 | 217.70 | Pt950 | 207.81 |
足钯 | 174.34 | Pd950 | 163.53 |
足银 | 3.964 | Ag929 | 3.587 |
上述贵金属行情仅供参考,以实时金价为准。
欢迎拨打客服热线咨询:
贵金属销售回购 | +86-0755-25509779 |
珠宝首饰销售 | +86-0755-25500171 |
欢迎关注“恒泰珠宝”,掌握最新资讯,敬请关注!!!