【51铁合金网全面上线!!】
【扫描此二维码,51铁合金网让您与全行业联动】
1
行情简述
四氯化钛市场持稳运行,企业多以维护长期合作订单为主,价格暂无变化,而局部地区因检修而供应紧缺,企业价格坚挺暂稳。钛精矿弱势运行,攀枝花市场近期交投冷清,市场看法不一,价格混乱,多数企业挺价强烈,低价不愿出货,少数缺乏信心,报价较低,市场走势朦胧。
2
主要产品价格变化
产品 | 规格/牌号 | 单位 | 主流报价 | 备注 |
钛精矿 | 攀枝花矿Ti02≥46% | 元/吨 | 1150-1250 | 出厂不含税 |
攀枝花矿Ti02≥47% | 元/吨 | 1250-1350 | 出厂不含税 | |
云南矿Ti02≥45% | 元/吨 | 950-1050 | 出厂不含税 | |
印度矿Ti02≥50% | 元/吨 | 250 | 出厂含税承兑价 | |
莫桑比克Ti02≥50% | 美元/吨 | 260 | CFR | |
钛白粉 | 硫酸法金红石型 | 元/吨 | 16000-18000 | 主流报价含税承兑 |
硫酸法锐钛型 | 元/吨 | 13800-14800 | 主流报价含税承兑 | |
钛渣 | 高钛渣Ti02≥90% | 元/吨 | 6200-6400 | 出厂含税承兑价格 |
酸熔渣Ti02≥74% | 元/吨 | 4200-4300 | 出厂含税承兑价格 |
3
招标信息汇总
无
(扫描此二维码进群
与钒、钼、钛行业精英谈行情、聊人生)