2017.7.7稀土市场主流价格如下:
产品名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金属镧 | 35000-36000 | 0 |
金属铈 | 33000-35000 | 0 |
金属钕 | 390000-410000 | 10000 |
金属钐 | 88000-90000 | 0 |
金属铽(元/千克) | 4850-4950 | 0 |
镨钕金属 | 445000-455000 | 20000 |
镝铁合金(元/千克) | 1230-1250 | 0 |
钆铁合金 | 86000-88000 | 0 |
钬铁合金 | 430000-450000 | 0 |
硼铁合金 | 23000-25000 | 0 |
纯铁 | 4100-4500 | 0 |
铌铁合金 | 180000-185000 | 0 |
锆铁合金 | 85000-90000 | 0 |
金属镓 | 950000-980000 | 0 |
金属钴 | 360000-370000 | 0 |
A00电解铝 | 13880—13920 | -60 |
1#电解镍 | 73950—75850 | -600 |
1#电解铜 | 46760—46780 | -20 |
详情致全国免费服务热线 400-664-9858
磁材销售 技术指导 售后服务