【报价】天津钢市报价
5月2日天津市场主要钢材价格汇总表 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
汇总 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
高线 | HPB300 | 6.5 | -- | -- | 国义 | |
盘螺 | HRB400 | 10 | 4080 | 0 | 唐钢 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20mm | -- | -- | 敬业 | |
镀锌 | DX51D | 1.0*1250mm*C | 4980 | 0 | 首钢 | 有花 |
彩涂 | CGCL | 0.47×1000mm | 6010 | +100 | 江林 | |
带钢 | Q235 | 2.0×236-355mm | 4060 | +90 | 津西 | |
焊管 | Q235 | 4寸×3.75mm | 4160 | +90 | 大邱庄 | |
无缝管 | 20# | 108×4.5mm | 4900 | 0 | 山东 | |
角钢 | Q235 | 5# | 4080 | -40 | 仁翼 |
◆建材:
5月2日天津建筑钢材市场价格表 | |||||
单位:元/吨 | |||||
品种:高线 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
HPB300 | 6.5 | -- | -- | 国义 | |
HPB300 | 8/10 | -- | - | 国义 | |
品种:盘螺 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
HRB400 | 8 | 4100 | 0 | 唐钢 | |
HRB400 | 10 | 4080 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 8 | 4150 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 10 | 4130 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 8 | 4130 | -- | 东海 | |
HRB400E | 10 | 4130 | -- | 东海 | |
HRB400E | 8 | 4170 | +120 | 东华 | |
HRB400E | 10 | 4170 | +120 | 东华 | |
品种:螺纹 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
HRB400E | 12mm | -- | -- | 敬业 | |
HRB400E | 14mm | 4020 | +170 | 敬业 | |
HRB400E | 16mm | -- | -- | 敬业 | |
HRB400E | 18mm | -- | -- | 敬业 | |
HRB400E | 20mm | -- | -- | 敬业 | |
HRB400E | 22mm | -- | -- | 敬业 | |
HRB400E | 25mm | 3920 | +170 | 敬业 | |
HRB400E | 28mm | 4020 | +170 | 敬业 | |
HRB400E | 32mm | 4020 | +170 | 敬业 | |
HRB400E | 12mm | -- | -- | 鑫达 | |
HRB400E | 14mm | 3960 | +190 | 鑫达 | |
HRB400E | 16mm | 3960 | -- | 鑫达 | |
HRB400E | 18mm | 3880 | +180 | 鑫达 | |
HRB400E | 20mm | 3880 | +180 | 鑫达 | |
HRB400E | 22mm | 3900 | +200 | 鑫达 | |
HRB400E | 25mm | 3880 | +180 | 鑫达 | |
HRB400E | 28mm | 3950 | +180 | 鑫达 | |
HRB400E | 32mm | 3950 | +180 | 鑫达 | |
HRB400E | 12mm | 3850 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 14mm | 3860 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 16mm | 3800 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 18mm | 3790 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 20mm | 3760 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 22mm | 3760 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 25mm | 3760 | 0 | 唐钢 | |
HRB400E | 28mm | -- | -- | 唐钢 | |
HRB400E | 32mm | -- | -- | 唐钢 |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | 联系电话 |
昊天 | 三级螺纹钢、盘螺 | 18622887033 |
益友 | 三级螺纹钢 | 13512922366 |
世纪天宇 | 盘螺、螺纹、高线 | 13672034568 |
赛田 | 三级螺纹钢 | 13821172613 |
滨海物资 | 螺纹、线材、高线 | 18602693626 |
烨璟国际 | 精轧螺纹 | 13672053535 |
铁路物资天津 | 螺纹、线材 | 022-24250026 |
国泰乾成 | 精轧螺纹 | 13212267858 |
地天泰 | 螺纹、线材 | 022-26395018 |
赛亿通 | 螺纹、线材 | 022-26986066 |
中联盛恒 | 螺纹、线材 | 022-86966168 |
中聚汇成 | 螺纹钢、盘螺、线材、圆钢 | 13821101198 13682009108 |
◆板材:
5月2日天津板材市场价格表 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
品种:冷轧 | ||||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | ||
SPCC | 1.0×1250mm×C | 4450 | +50 | 天铁 | ||
DC01 | 1.0×1250mm×C | 4460 | -20 | 唐钢 | ||
品种:热轧 | ||||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | ||
Q235B | 4.75×1500mm×C | 4080 | +80 | 唐钢 | ||
品种:中板 | ||||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | ||
Q235B | 12×2200mm | 4310 | +80 | 天钢 | ||
Q235B | 14/16/18×2200mm | -- | -- | 鞍钢 | ||
品种:普板 | ||||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | ||
SS400 | 2.0×1500mm×C | 4520 | +100 | 唐钢 | ||
SS400 | 4.5×1500mm×C | 4180 | +150 | 包钢 | ||
SS400 | 5.5×1500mm×C | 4180 | +150 | 包钢 | ||
SS400 | 7.5×1500mm×C | 4180 | +150 | 包钢 | ||
品种:花纹板 | ||||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | ||
HQ235B | 2.3×1500 | 4480 | +100 | 本钢 | ||
HQ235B | 2.75×1500 | 4400 | +100 | 本钢 | ||
HQ235B | 4.5×1500 | 4280 | +110 | 本钢 | ||
品种:彩涂 | ||||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | ||
CGCL | 0.47×1000mm×C | 6010 | +100 | 江林 | ||
品种:镀锌 | ||||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | ||
SPHC | 0.5×1000mm×C | 4770 | +80 | 江林 | ||
DX51D | 1.0×1250mm×C | 4980 | 0 | 首钢有花 | ||
DX51D | 1.0×1250mm×C | -- | 0 | 唐钢无花 |
◆带钢:
5月2日天津市场带钢价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
品种:热带 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q195-Q235 | 1.2×156-235mm | 4210 | +90 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×156-235mm | 4060 | +90 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×236-355mm | 4060 | +90 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×420-520mm | 4110 | +90 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×156-235mm | 4020 | +50 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.5×236-355mm | 4020 | +90 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×356-415mm | 4050 | +90 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×420-520mm | 4070 | +90 | 友发 |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | 联系电话 |
唐钢华冶 | 热卷、冷卷 | 15822708056 |
盛龙发 | 花纹卷、平板、锰板 | 84870988 |
舰航国际 | 热卷、中板 | 13920400018 |
亚铁 | 冷板 | 18920752650 13820482052 |
江林 | 彩涂、镀锌 | 29499619 |
特宇国际 | 首钢镀锌卷 唐钢镀锌卷 | 58819888、28758159 15902217333 |
丰隆 | 带钢 | 13802136507 |
尧舜实业 | 镀锌带钢 | 18622507805 |
宇润德 | 镀锌带钢 | 13920673036 |
铁路物资天津 | 热轧带钢、热轧卷板 | 022-24250026 |
鑫贸华丰 | 普板、碳结板、锰板 | 13920987557 |
华通恒 | 有色金属、不锈钢板 | 13032290118 |
盟拓彩钢 | 冷轧、镀铝锌板 | 18822777767 |
宏宇物资 | 冷板、弹簧板、低合金板、大梁板、镀锌板 | 13803229779 |
慧达金属 | 热卷、冷卷、中厚板 | 84870888 |
亿迅源 | 楼承板、各种型号彩板 | 13601836716 |
◆型材:
5月2日天津型材市场价格表 | |||||
单位:元/吨 | |||||
品种:角钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q235 | 5# | 3800 | +100 | 唐山 | |
Q235 | 7.5# | 3830 | +70 | 唐山 | |
Q235 | 10# | 3800 | +40 | 唐山 | |
Q235B | 5# | 4080 | -40 | 仁翼 | |
品种:热镀锌角钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q235 | 3#(5-5.5kg) | 5530 | 0 | 大邱庄 | |
Q235 | 4#(8-8.5kg) | 4970 | 0 | 大邱庄 | |
Q235 | 5#(14-14.5kg) | 4750 | 0 | 大邱庄 | |
品种:热镀锌槽钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q235 | 5#(20-22kg) | 5390 | 0 | 大邱庄 | |
Q235 | 8#(27-29kg) | 4860 | 0 | 大邱庄 | |
Q235 | 10#(37-39kg) | 4600 | 0 | 大邱庄 | |
品种:槽钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q235 | 6.3# | 3800 | +100 | 唐山 | |
Q235 | 8# | 3850 | +190 | 唐山 | |
Q235 | 10# | 3850 | +190 | 唐山 | |
Q235 | 16# | 3850 | +190 | 唐山 | |
Q235 | 18# | 3850 | +190 | 唐山 | |
Q235 | 20# | 3850 | +190 | 唐山 | |
Q235 | 25# | 3900 | +70 | 唐山 | |
品种:工字钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q235 | 10-12# | 3800 | +100 | 唐山 | |
Q235 | 16-18# | 3800 | +120 | 唐山 | |
品种:H型钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q235 | 200×200mm | 4060 | +10 | 津西 | |
Q235 | 300×300mm | 3980 | +110 | 津西 | |
Q235 | 500×200mm | 3980 | +110 | 津西 | |
品种:扁钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
Q235 | 40×4mm | 4150 | +50 | -- | |
Q235 | 50×5.5mm | 4150 | +50 | -- |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | 联系电话 |
润江鑫 | H型钢工角槽扁 | 58819555 58819755 |
欣勇宏德 | H型钢 | 18222349998 58819623 |
同进鼎新 | 唐山工角槽 | 15922105898 58819195 |
宏润发 | 唐山工角槽扁 | 15320090608 58819621 |
仁翼 | 角钢 | 68558826 |
宏润发 | 扁钢 | 15320090608 58819621 |
大强 | 弹簧扁钢 | 68373072 |
环宇扁钢 | 扁钢 | 68598718 |
舜辰实业 | 镀锌角槽扁圆钢 | 68276378 |
廊坊市金航物资 | H型钢 | 13503264563 |
廊坊市瑞宁加华 | H型钢、工角槽 | 0316-2018879 |
海鑫旺盛 | H型钢、工角槽、扁钢 | 15822319656 |
朗铭特 | CZ型钢 | 18822226060 |
金建万隆 | HCZU型钢 | 13332020005 |
聚金 | CZU型钢、异型钢 | 13323353865 |
廊坊市鼎泰丰 | H型钢、工角槽 | 0316-2027058 |
◆管材:
5月2日天津市场管材价格表 | |||||
单位:元/吨 | |||||
品种:焊管 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 4290 | +90 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 4210 | +90 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm | 4250 | +90 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 4160 | +90 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 6寸×4.0mm | 4200 | +90 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 8寸×5.0mm | 4190 | +90 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 4320 | +90 | 唐山 | |
Q215-Q235 | 2寸×2.5mm | 4300 | +90 | 唐山 | |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 4180 | +90 | 唐山 | |
品种:镀锌管 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 5320 | +50 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 5360 | +50 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm | 5280 | +50 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 4950 | +50 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 6寸×4.0mm | 5280 | +50 | 大邱庄 | |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 5570 | +50 | 唐山 | |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 5370 | +50 | 唐山 | |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm | 5250 | +50 | 唐山 | |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 5000 | +50 | 唐山 | |
Q215-Q235 | 6寸×4.0mm | 5280 | +50 | 唐山 | |
品种:螺旋管 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q235B | Φ219×6mm | 3755 | 0 | 友联 | |
Q235B | Φ720×8mm | 3855 | 0 | 友联 | |
品种:防腐保温管 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q235B | Φ219×6mm | 3910 | 0 | 源泰 | |
Q235B | Φ720×8mm | 3960 | 0 | 源泰 | |
品种:石油套管(带丝扣) | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
j55 | 139.7*9.17 | 5670 | 0 | 大无缝 | |
j55 | 177.8*9.17 | 5620 | 0 | 大无缝 | |
j55 | 273.05*10.16 | 5620 | 0 | 大无缝 | |
N80 | 139.7*9.17 | 5620 | 0 | 大无缝 | |
N80 | 177.8*9.17 | 5620 | 0 | 大无缝 | |
N80 | 273.05*10.16 | 5620 | 0 | 大无缝 | |
品种:方矩管 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q195-Q235 | 20×20×2.0mm | 4320 | +40 | 源泰 | |
Q195-Q235 | 50×50×2.5mm | 4090 | +40 | 源泰 | |
Q195-Q235 | 100×100×3.5mm | 4140 | +80 | 源泰 | |
Q195-Q235 | 80×100×4.5mm | 4140 | +80 | 源泰 | |
品种:镀锌方矩管 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
Q195-Q235 | 25×25×2.0mm | 6020 | +40 | 源泰 | |
Q195-Q235 | 50×50×3.5mm | 5010 | +40 | 源泰 | |
Q195-Q235 | 100×100×2.75mm | 5190 | +80 | 源泰 | |
品种:无缝管 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
20# | Φ57×3.5mm | 5050 | 0 | 山东 | |
20# | Φ89×4.5mm | 4900 | 0 | 山东 | |
20# | Φ108×4.5mm | 4900 | 0 | 山东 | |
20# | Φ133×4.5mm | 4950 | 0 | 山东 | |
20# | Φ159×5mm | 4950 | +50 | 山东 | |
20# | Φ219×6mm | 5070 | 0 | 山东 | |
20# | Φ273×7mm | 5070 | 0 | 山东 | |
20# | Φ325×8mm | 5250 | 0 | 山东 | |
20# | Φ377×10mm | 5500 | 0 | 山东 | |
品种:不锈钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
304 | 0.24-0.33mm | 17800 | 0 | ||
304 | 0.33-0.38mm | 17800 | 0 | ||
304 | 0.4mm | 17400 | 0 | ||
201 | 0.24-0.33mm | 10900 | 0 | 精炼炉 | |
201 | 0.33-0.38mm | 10900 | 0 | 精炼炉 | |
201 | 0.4mm | 10100 | 0 | 精炼炉 | |
品种:优碳钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
20# | 16-150 | 4900 | 0 | -- | |
35# | 16-150 | 4900 | 0 | -- | |
45# | 16-150 | 4900 | 0 | -- | |
20# | 200-310 | 4430 | 0 | -- | |
35# | 200-310 | 4350 | 0 | -- | |
45# | 200-310 | 4350 | 0 | -- | |
Q235 | 16-150 | 4350 | 0 | -- | |
Q235 | 200-310 | 4350 | 0 | -- | |
品种:合结钢 | |||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | |
20/40Cr | 16-150 | 5330 | 0 | -- | |
20/40Cr | 200-310 | 5370 | 0 | -- | |
20CrMo(G) | 16-150 | 4330 | 0 | -- | |
20CrMo(G) | 200-310 | 5360 | 0 | -- | |
42CrMo(A) | 16-150 | 5410 | 0 | -- | |
42CrMo(A) | 200-310 | 5460 | 0 | -- |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | 联系电话 |
友联 | 螺旋焊管 | 68587300 |
宝利来 | 螺旋焊管 | 68667099 |
源泰远大 | 螺旋管 | 68367381 |
宝来 | 直缝焊管 | 68581958 |
中联盛恒 | 直缝焊管、镀锌焊管 | 15022412233 13821397950 |
宽盛 | 直缝焊管、镀锌焊管 | 13642114397 |
聚德昌 | 镀锌焊管 螺旋管、架子管 | 13821818108 |
源泰 | 方矩管 | 68668785 |
源泰方矩 | 镀锌方管 | 18622568886 |
中通 | 方矩管 | 13803040762 |
尧舜 | 方矩管 | 18622507805 |
宏寰 | 方矩管、镀锌方管 二次镀锌 | 27639755 |
金兴宝 | 无缝管 | 58819320 |
金贝 | 管线管、油套管 | 13388028812 26614377 |
中东钢管 | 合金管 | 13920688872 |
金丽君 | 钢塑复合管 镀锌钢管、焊接钢管 | 84372101 |
华夏盛鑫 | 不锈钢 | 13516139717 |
兴乾 | 碳结圆钢、合结圆钢 | 26611166 |
天储伟业 | 优碳钢、合结钢 | 13302184888 |
铁路物资天津 | 圆钢 | 24250026 |
广信钢铁 | 方矩管 | 68669127 |
巨硕 | 无缝管、高压合金管 | 13821038666 |
伟恒基业 | 方矩管 | 18920320680 |
硕丰达 | 无缝管、高压管、石油裂化管、化肥专用管 | 13820734566 |
鲁诚鑫 | 无缝管、方矩管 | 15302019768 |
群胜达钢管 | 圆管、方矩管、镀锌 | 022-68581186 |
公和永科技 | 焊管、螺旋管、方矩管 | 022-27759978 |