2017.4.7稀土市场主流价格如下:
产品名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金属镧 | 29000-30000 | 0 |
金属铈 | 30000-31000 | 0 |
金属钕 | 345000-350000 | 0 |
金属钐 | 88000-90000 | 0 |
金属铽(元/千克) | 3870-3970 | 0 |
镨钕金属 | 351000-353000 | 0 |
镝铁合金(元/千克) | 1220-1240 | 0 |
钆铁合金 | 81000-83000 | 0 |
钬铁合金 | 390000-410000 | 0 |
硼铁合金 | 23000-25000 | 0 |
纯铁 | 4100-4500 | 0 |
铌铁合金 | 180000-185000 | 0 |
锆铁合金 | 85000-90000 | 0 |
金属镓 | 950000-980000 | 0 |
金属钴 | 370000-380000 | 0 |
A00电解铝 | 13820-13860 | 0 |
1#电解镍 | 83300-84400 | -900 |
1#电解铜 | 47550-47590 | -60 |
详情致全国免费服务热线 400-664-9858
网络询价,方便快捷!