一站式废品优化的再生资源公司
优废再生资源2018年5月3日
废料回收参考行情
优废再生资源2018年5月3日废料回收参考行情 | |||||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 44500-44700 | 元/吨 | -200 |
广东 | 二号铜 | 41000-41300 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 马达铜 | 41000-41300 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 破碎紫铜 | 40700-41000 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 紫杂铜 | 32700-32900 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 黄杂铜 | 26400-26600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎黄铜 | 32300-32500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 水箱紫铜管 | 44100-44300 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 干净通讯线铜米 | 45400-45600 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 破碎杂线铜米 | 40300-40500 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 进口柜装黄铜 | 34000-34200 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 柜装黄铜水箱 | 33300-33500 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎黄铜水箱 | 27700-27900 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 铜铝水箱 | 24400-24600 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 45100-45300 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 磷铜边料 | 49100-49300 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 紫铜边料 | 44900-45100 | 元/吨 | -200 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 44200-44400 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33900-34100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | H59黄铜边料 | 33100-33300 | 元/吨 | -100 | |
广东 | H62黄铜边料 | 36000-36400 | 元/吨 | -100 | |
广东 | H65黄铜边料 | 36800-37000 | 元/吨 | -100 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废不 锈钢 | 广东 | 201回炉料 | 3600-3800 | 元/吨 | 0 |
广东 | 202回炉边料 | 5250-5450 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 304回炉边料 | 8400-8600 | 元/吨 | 50 | |
广东 | 316回炉废料 | 12450-12550 | 元/吨 | 50 | |
广东 | 430回炉料 | 2900-3100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎不锈钢 | 8500-8700 | 元/吨 | 50 | |
广东 | 不锈钢回炉料 | 7650-7850 | 元/吨 | 50 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铝 | 广东 | 进口干净 6061料 | 10150-10250 | 元/吨 | 50 |
广东 | 进口洁净 6063料 | 11350-11450 | 元/吨 | 50 | |
广东 | 干净割胶铝皮 | 12300-12400 | 元/吨 | 50 | |
广东 | 干净割胶铝线 | 12350-12450 | 元/吨 | 50 | |
广东 | 破碎熟铝 | 10750-10950 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎生铝 | 11650-11750 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 机件生铝 (含铁3%以下) | 10850-11050 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 拆水箱铝 | 9550-9650 | 元/吨 | 50 | |
广东 | 国产洁净 6063新料 | 11750-11850 | 元/吨 | 50 | |
广东 | 国产洁净 6063旧料 | 10750-10850 | 元/吨 | 50 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废锌 | 广东 | 破碎锌 (85-86%) | 17850-18050 | 元/吨 | -50 |
广东 | 锌合金3#料 | 25000-25200 | 元/吨 | -150 | |
广东 | 锌合金 (5#旧料) | 21850-22050 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 粗锌 (98.5%以上) | 20250-20350 | 元/吨 | -100 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铅 | 广东 | 还原铅 | 16050-16150 | 元/吨 | 0 |
广东 | 废电瓶铅 | 9450-9650 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎铅大料 | 15750-15850 | 元/吨 | 0 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废镍 | 广东 | 纯镍废料 | 104100-104300 | 元/吨 | 500 |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铁 | 国内 | 统废 | 1180-1230 | 元/吨 | 0 |
国内 | 机件生铁 | 1750-1800 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 边角料 | 1710-1760 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 冲花边料 | 1770-1820 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 刨丝(干净) | 1290-1390 | 元/吨 | 0 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废锡 | 国内 | 锡渣 | 71500-77500 | 元/吨 | 0 |
国内 | 锡块 | 77500-81500 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 纯锡块 | 120000-124000 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 银锡 | 202500-207500 | 元/吨 | 0 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
贵金属 | 国内 | 1#白银 | 3630-3640 | 元/千克 | 10 |
国内 | 2#白银 | 3620-3630 | 元/千克 | 10 | |
国内 | 3#白银 | 3610-3620 | 元/千克 | 10 | |
国内 | 金95 | 269.8-269.8 | 元/克 | 1 | |
国内 | 金99 | 270-270 | 元/克 | 0.5 | |
国内 | 钯金 | 230-232 | 美元/盎司 | 2.5 | |
国内 | 钌 | 68-69 | 元/克 | 0 | |
国内 | 铱 | 276-281 | 元/克 | 2 | |
国内 | 铑 | 497-499 | 元/克 | 1 | |
国内 | 铂金 | 201-203 | 元/克 | 1 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
稀土 金属 | 国内 | 碳酸稀土 | 22-24 | 元/公斤 | 0 |
国内 | 氧化镧 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铒 | 165-170 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钆 (99.99%) | 103-108 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铈 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钕 | 320-330 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镨 | 420-430 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铽 | 2,950-3,050 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镝 | 1,150-1,160 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铕 | 380-400 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钇 | 20-21 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕氧化物 | 320-330 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钐 | 13-14 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镧 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镨 | 650-670 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属钕 | 420-430 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属铈 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属铽 | 4,000-4,100 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镝 | 1,600-1,700 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕合金 | 420-430 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕镝合金 | 370-373 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属钇 | 220-230 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 电池级 混合稀土金属 | 140-150 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镧铈金属 | 35-37 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镝铁合金 | 1,175-1,190 | 元/公斤 | 0 |
我们和环保有个约定
往期内容
选择我们没有错
2
5-2018
未来,你或将无照可考、无车可驾、无路可开!国家一锤定音:马上执行!
2
5-2018
5月2日有色金属废料回收参考行情!废锡涨1000!
关于 优废
优废再生资源回收公司是一站式废品优化解决方案提供商,工业废品回收专家,提供回收废铜,废锡,镀金镀银,电子元件,废线路板,废料回收价格行情参考等一系列服务,实现“变废为宝”、保护环境、共创效益的服务理念。欢迎有废旧物资的企业联系洽谈回收事宜,期待您的来电!电话:400-996-8836
优废
一站式服务
为你处理到底!
商谈合作
更
多
资
讯
优废回收
客服电话
400-996-8836
公众号ID
ufei1688