爱废料网5月2日废料回收参考行情 | |||||
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铜 | 广东 | 1#铜管 | 44700-44900 | 元/吨 | -500 |
广东 | 二号铜 | 41100-41400 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 马达铜 | 41100-41400 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 破碎紫铜 | 40800-41100 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 紫杂铜 | 32800-33000 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 黄杂铜 | 26400-26600 | 元/吨 | -400 | |
广东 | 破碎黄铜 | 32300-32500 | 元/吨 | -400 | |
广东 | 水箱紫铜管 | 44200-44400 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 干净通讯线铜米 | 45600-45800 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 破碎杂线铜米 | 40400-40600 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 进口柜装黄铜 | 34000-34200 | 元/吨 | -400 | |
广东 | 柜装黄铜水箱 | 33300-33500 | 元/吨 | -400 | |
广东 | 破碎黄铜水箱 | 27700-27900 | 元/吨 | -400 | |
广东 | 铜铝水箱 | 24400-24600 | 元/吨 | -300 | |
广东 | 1#光亮铜线 | 45300-45500 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 磷铜边料 | 49200-49400 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 紫铜边料 | 45100-45300 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 镀白磷铜边料 | 44300-44500 | 元/吨 | -500 | |
广东 | 镀白黄铜边料 | 33900-34100 | 元/吨 | -300 | |
广东 | H59黄铜边料 | 33200-33400 | 元/吨 | -300 | |
广东 | H62黄铜边料 | 36100-36500 | 元/吨 | -300 | |
广东 | H65黄铜边料 | 36900-37100 | 元/吨 | -300 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废不 锈钢 | 广东 | 201回炉料 | 3600-3800 | 元/吨 | -50 |
广东 | 202回炉边料 | 5250-5450 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 304回炉边料 | 8350-8550 | 元/吨 | -150 | |
广东 | 316回炉废料 | 12400-12500 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 430回炉料 | 2900-3100 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎不锈钢 | 8450-8650 | 元/吨 | -150 | |
广东 | 不锈钢回炉料 | 7600-7800 | 元/吨 | -150 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铝 | 广东 | 进口干净 6061料 | 10100-10200 | 元/吨 | -100 |
广东 | 进口洁净 6063料 | 11300-11400 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 干净割胶铝皮 | 12250-12350 | 元/吨 | -150 | |
广东 | 干净割胶铝线 | 12300-12400 | 元/吨 | -150 | |
广东 | 破碎熟铝 | 10750-10950 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 破碎生铝 | 11650-11750 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 机件生铝 (含铁3%以下) | 10850-11050 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 拆水箱铝 | 9500-9600 | 元/吨 | -50 | |
广东 | 国产洁净 6063新料 | 11700-11800 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 国产洁净 6063旧料 | 10700-10800 | 元/吨 | -100 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废锌 | 广东 | 破碎锌 (85-86%) | 17900-18100 | 元/吨 | -100 |
广东 | 锌合金3#料 | 25150-25350 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 锌合金 (5#旧料) | 21900-22100 | 元/吨 | -100 | |
广东 | 粗锌 (98.5%以上) | 20350-20450 | 元/吨 | -100 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铅 | 广东 | 还原铅 | 16050-16150 | 元/吨 | 150 |
广东 | 废电瓶铅 | 9450-9650 | 元/吨 | 0 | |
广东 | 破碎铅大料 | 15750-15850 | 元/吨 | 150 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废镍 | 广东 | 纯镍废料 | 103600-103800 | 元/吨 | -500 |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废铁 | 国内 | 统废 | 1180-1230 | 元/吨 | -10 |
国内 | 机件生铁 | 1750-1800 | 元/吨 | -10 | |
国内 | 边角料 | 1710-1760 | 元/吨 | -10 | |
国内 | 冲花边料 | 1770-1820 | 元/吨 | -10 | |
国内 | 刨丝(干净) | 1290-1390 | 元/吨 | -10 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
废锡 | 国内 | 锡渣 | 71500-77500 | 元/吨 | 1000 |
国内 | 锡块 | 77500-81500 | 元/吨 | 1000 | |
国内 | 纯锡块 | 120000-124000 | 元/吨 | 1000 | |
国内 | 银锡 | 202500-207500 | 元/吨 | 1000 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
贵金属 | 国内 | 1#白银 | 3620-3630 | 元/千克 | -40 |
国内 | 2#白银 | 3610-3620 | 元/千克 | -40 | |
国内 | 3#白银 | 3600-3610 | 元/千克 | -40 | |
国内 | 金95 | 268.8-268.8 | 元/克 | -1.2 | |
国内 | 金99 | 269.5-269.5 | 元/克 | -0.7 | |
国内 | 钯金 | 227.5-229.5 | 美元/盎司 | -8.5 | |
国内 | 钌 | 68-69 | 元/克 | +3 | |
国内 | 铱 | 274-279 | 元/克 | 13 | |
国内 | 铑 | 496-498 | 元/克 | -5 | |
国内 | 铂金 | 200-202 | 元/克 | -3 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
稀土 金属 | 国内 | 碳酸稀土 | 22-24 | 元/公斤 | 0 |
国内 | 氧化镧 | 165-170 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铒 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钆 (99.99%) | 103-108 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铈 | 14-15 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钕 | 320-330 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镨 | 420-430 | 元/公斤 | -10 | |
国内 | 氧化铽 | 2950-3050 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化镝 | 1150-1160 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化铕 | 380-400 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钇 | 20-21 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕氧化物 | 320-330 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 氧化钐 | 13-14 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镧 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属镨 | 650-670 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属钕 | 420-430 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属铈 | 38-39 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属铽 | 4000-4100 | 元/公斤 | -75 | |
国内 | 金属镝 | 1600-1700 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕合金 | 420-430 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镨钕镝合金 | 370-373 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 金属钇 | 220-230 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 电池级 混合稀土金属 | 140-150 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镧铈金属 | 35-37 | 元/公斤 | 0 | |
国内 | 镝铁合金 | 1175-1190 | 元/公斤 | -20 | |
类别 | 地区 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 |
金属 矿产 | 国内 | 红土镍矿 (1.9-2.0%) | 470-515 | 元/吨 | 0 |
国内 | 镍铁 (10-15%) | 980-990 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 镍铁 (6-8%) | 885-895 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 镍铁 (4-6%) | 905-915 | 元/吨 | 0 | |
国内 | 镍铁 (1.6-1.7%) | 2900-2950 | 元/吨 | 0 |
本周热文
我就是收废品的,怎么了?