红标 全新 哈弗 H6
1.5GDIT+7DCT 智尚型 13.3万 元
在智能安防系统、智能电子驾驶辅助系统、儿童与行人保护等方面,新一代哈弗H6也是不遗余力。标配博世第九代ESP车身稳定系统,最大程度保证了在极限驾驶情况下车身的稳定性。与此同时,全新哈弗H6的ABS+EBD、HDC下坡辅助、BA刹车紧急辅助、右前盲区可视、主动安全头枕、胎压监测等主被动安全配置也是一应俱全。
无论是高安全的铠甲车身还是全方面的主被动安全配置,哈弗品牌在车辆安全方面都不遗余力,全新哈弗H6此次获得C-NCAP五星级评价也印证了哈弗品牌以安全为核心的价值理念,以及致力于追求更极致SUV安全性的承诺并非空谈。
“买哈弗,就是买更安全的SUV”,这一哈弗品牌核心价值已深入人心,也在消费者中不断建立起可靠、安全的良好口碑。
配置 | 全新哈弗H6红标 1.5GDIT智尚型 |
---|---|
厂家指导价(万元) | 13.30 |
~车身参数 | |
长×宽×高(mm) | 4600*1860*1720 |
轴距(mm) | 2680 |
~动力参数 | |
发动机型号 | GW4B15 |
发动机技术 | 涡轮增压、缸内直喷、CVVL |
排气量(L) | 1.5GDIT |
额定功率(kW/ rpm) | 124/5000-5600 |
最大扭矩(N·m/ rpm) | 285/1400-3000 |
排放标准 | 国V |
变速器类型 | 7DCT(湿式) |
~底盘系统 | |
悬架系统(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架/后双横臂式独立悬架 |
制动系统(前/后) | 前轮通风盘式制动器/后轮通风盘式制动器 |
~时尚外观 | |
智能双模防夹全景天窗 | ● |
卤素大灯 | × |
25W氙气大灯 | ● |
自动大灯+自动雨刷 | ● |
日间行车灯 | ● |
雾灯转向自动照明 | ● |
前/后雾灯 | ● |
前无骨雨刮 | ● |
后雨刮 | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● |
油箱门电磁开启 | ● |
高位制动灯 | ● |
贴顶行李架 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
235/60 R18轮胎 | × |
235/55 R19轮胎 | ● |
~内饰品位 | |
黑色内饰 | ● |
黑灰内饰 | × |
黑/棕套色内饰 | ○ |
多功能真皮方向盘 | ● |
搪塑软质仪表板 | ● |
主/副驾驶座遮阳板带化妆镜 | ● |
化妆镜照明灯 | ● |
A柱内饰板针织包覆 | ● |
不锈钢发光迎宾踏板(前门) | ● |
氛围灯 | ● |
行李箱照明灯 | ● |
杂物箱照明灯 | ● |
~智领科技 | |
电子手刹 | ● |
自动驻车 | ● |
智能启停 | ● |
方向盘拨片换挡 | ● |
三种驾驶模式(标准、经济、运动) | ● |
定速巡航 | ● |
无钥匙进入+一键启动 | ● |
9寸彩色液晶显示屏 | ● |
3.5寸彩色组合仪表 | ● |
12.3寸全彩数字虚拟组合仪表 | × |
行车电脑 | ● |
MP5+USB+AUX | ● |
车用GPS | ● |
哈弗互联2.0(Telematics)紧急救援 | ● |
哈弗互联2.0(Telematics)安防监控 | ● |
哈弗互联2.0(Telematics)车辆远程诊断 | ● |
哈弗互联2.0(Telematics)专属人工坐席 | ● |
哈弗互联2.0(Telematics)手机远程控制 | ● |
车机手机互联 | ● |
人机交互系统 | ● |
蓝牙免提通话系统 | ● |
6扬声器 | ● |
10扬声器+独立功放 | × |
语音识别功能 | × |
寻车功能 | ● |
~安全呵护 | |
主副驾驶座安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
侧气帘 | ● |
前排安全带可调可预紧 | ● |
后排两侧限力安全带 | ● |
三点式后中安全带 | ● |
可溃缩式吸能转向管柱 | ● |
儿童安全锁 | ● |
并线辅助(LCA) | × |
车道偏离预警(LDW) | × |
倒车侧向警告(CTA) | × |
车身稳定系统(ESP) | ● |
制动防抱死(ABS) | ● |
制动力分配(EBD) | ● |
牵引力控制(TCS) | ● |
防侧翻系统(RMI) | ● |
刹车辅助(BA) | ● |
陡坡缓降(HDC) | ● |
上坡辅助(HHC) | ● |
刹车优先系统 | ● |
胎压监测系统(TPMS) | ● |
前雷达探头 | ● |
倒车雷达 | ● |
右前盲区可视 | ● |
倒车影像配动态倒车辅助线 | ● |
儿童座椅固定装置(ISOFIX) | ● |
前排主动头枕 | ● |
蓝镜外后视镜 | ● |
电子防眩目后视镜 | ● |
司机门电动防夹车窗 | × |
四门电动防夹车窗+自动闭窗 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
● | |
碰撞自动解锁功能 | ● |
门锁自动回防功能 | ● |
车门未关警示 | ● |
紧急刹车报警 | ● |
~舒适配置 | |
皮革座椅 | ● |
主驾座椅6向手动可调 | × |
主驾座椅8向电动可调+腰部支撑电动可调 | ● |
副驾座椅4向手动可调 | ● |
副驾座椅4向电动可调 | × |
后排座椅按比例放倒 | ● |
第二排座椅靠背手动2向调节 | ● |
前排座椅电加热 | ○ |
● | |
大灯高度电动调节 | ● |
点烟器/移动烟灰缸 | ● |
12V备用电源 | ● |
电动转向助力+三级模式可调(轻便、舒适、运动) | ● |
方向盘电加热 | ○ |
方向盘四向手动调节 | ● |
仪表亮度可调 | ● |
手动折叠无除霜/电动调节车身同色外后视镜带转向灯 | × |
锁车自动折叠带除霜/电动调节车身同色外后视镜带转向灯/照地灯 | ● |
热线除霜(后风挡) | ● |
双温区自动空调 | ● |
粉尘过滤器 | ● |
车外温度显示 | ● |
后排出风口 | ● |
跟随回家 | ● |
遮物帘 | ● |
基础信息:
1、符号说明:“×”表示无此配置 “●”表示标准配置 “○”表示选装配置;
2、外观颜色:汉密尔顿白、炫晶黑、可可棕、西伯利亚银、马尔斯红、卡尼蓝;
配置解析:
1、“并线辅助”配置包含盲点监测功能;
2、“氛围灯”为单色红色背景光;
3、当选装“全景天窗”时,顶灯为侧顶灯;非“全景天窗”时,顶灯为中顶灯;
关联关系及选装价格:
1、舒适包(“全景天窗”、“自动大灯+自动雨刷”需同时选装),选装价格4000元;
2、“19寸轮毂+轮胎”选装价格1000元;
3、“前排座椅电加热”选装价格500元;
4、“车道偏离预警”选装价格1500元;
5、“方向盘电加热”选装价格500元
6、“副驾驶员座椅4方向电动可调”选装价格1000元;
7、内饰颜色选择不加价。