12月10日,山西省财政厅《关于提前下达2019年财政专项扶贫资金预算指标的通知》公开发布。
★2019年财政专项扶贫资金预算指标454265万元。其中——
★(项目名称:财政扶贫资金,项目代码:Z155110000004)
★省级资金143100万元。
此次下达给贫困县的资金,不指定具体用途,由贫困县人民政府以脱贫规划为引领,以重点项目为平台,统筹整合使用。同时,要加快资金拨付进度,严格资金管理,确保资金使用规范安全。
其中:翼城县预算指标扶贫发展支出方向218万元,全部为省级资金。
2019年财政专项扶贫资金预算指标分配表
(点击图片可放大查看↓↓↓)
附件 | ||||||||||||
提前下达2019年财政专项扶贫资金预算指标分配表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
市县名 | 预算指标 | 备注 | ||||||||||
合计 | 扶贫发展支出方向 | 少数民族发展支出方向 | 以工代赈支出 | 国有贫困农场扶贫支出方向 | 国有贫困林场扶贫支出方向 | |||||||
小计 | 省级 | 小计 | 省级 | 方向 | 其中:劳务报酬 | |||||||
合 计 | 454265 | 446239 | 303239 | 143000 | 753 | 653 | 100 | 3730 | 380 | 1160 | 2383 | |
省本级 | 23801 | 22831 | 22831 | 970 | ||||||||
省扶贫办 | 22831 | 22831 | 22831 | |||||||||
省林业和草原局 | 970 | 970 | ||||||||||
杨树林局小计 | 75 | 75 | 政府采购 | |||||||||
九梁洼林场 | 35 | 35 | 政府采购 | |||||||||
落阵营中心林场 | 40 | 40 | ||||||||||
林草局机关小计 | 895 | 895 | ||||||||||
管涔林局 | 120 | 120 | 政府采购 | |||||||||
五台林局 | 120 | 120 | 政府采购 | |||||||||
太行林局 | 130 | 130 | 政府采购 | |||||||||
黑茶林局 | 120 | 120 | 政府采购 | |||||||||
关帝林局 | 160 | 160 | 政府采购 | |||||||||
太岳林局 | 90 | 90 | 政府采购 | |||||||||
吕梁林局 | 75 | 75 | 政府采购 | |||||||||
中条林局 | 80 | 80 | 政府采购 | |||||||||
太原市小计 | 6132 | 6102 | 3787 | 2315 | 30 | |||||||
娄烦县 | 4734 | 4734 | 3787 | 947 | 资金管理型直管县 | |||||||
阳曲县 | 1368 | 1368 | 1368 | |||||||||
古交市 | 30 | 30 | 资金管理型直管县 | |||||||||
大同市小计 | 60562 | 59777 | 46745 | 13032 | 110 | 110 | 498 | 51 | 177 | |||
市本级 | 30 | 30 | ||||||||||
阳高县 | 5643 | 5643 | 4514 | 1129 | 资金管理型直管县 | |||||||
天镇县 | 14455 | 14137 | 11310 | 2827 | 50 | 50 | 212 | 22 | 56 | 资金管理型直管县 | ||
广灵县 | 12042 | 11700 | 9360 | 2340 | 286 | 29 | 56 | 资金管理型直管县 | ||||
灵丘县 | 7319 | 7284 | 5827 | 1457 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
浑源县 | 13505 | 13505 | 10804 | 2701 | 资金管理型直管县 | |||||||
云州区 | 6222 | 6162 | 4930 | 1232 | 60 | 60 | ||||||
左云县 | 141 | 141 | 141 | |||||||||
新荣区 | 1120 | 1120 | 1120 | |||||||||
云冈区 | 85 | 85 | 85 | |||||||||
阳泉市小计 | 599 | 599 | 599 | |||||||||
平定县 | 212 | 212 | 212 | 资金管理型直管县 | ||||||||
盂 县 | 231 | 231 | 231 | 资金管理型直管县 | ||||||||
郊 区 | 156 | 156 | 156 | |||||||||
长治市小计 | 41230 | 40918 | 26899 | 14019 | 187 | 127 | 60 | 125 | ||||
壶关县 | 15394 | 15267 | 12214 | 3053 | 127 | 127 | 资金管理型直管县 | |||||
平顺县 | 11970 | 11935 | 9548 | 2387 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
武乡县 | 6421 | 6421 | 5137 | 1284 | 资金管理型直管县 | |||||||
沁 县 | 5207 | 5207 | 5207 | |||||||||
沁源县 | 799 | 799 | 799 | |||||||||
黎城县 | 331 | 301 | 301 | 30 | ||||||||
襄垣县 | 105 | 105 | 105 | 体制管理型直管县 | ||||||||
潞城市 | 163 | 163 | 163 | 资金管理型直管县 | ||||||||
长子县 | 316 | 266 | 266 | 50 | 50 | 资金管理型直管县 | ||||||
屯留县 | 252 | 252 | 252 | 资金管理型直管县 | ||||||||
长治县 | 242 | 202 | 202 | 10 | 10 | 30 | 资金管理型直管县 | |||||
郊 区 | 30 | 30 | ||||||||||
晋城市小计 | 3474 | 3374 | 3374 | 70 | 70 | 30 | ||||||
陵川县 | 1783 | 1713 | 1713 | 70 | 70 | |||||||
沁水县 | 1056 | 1056 | 1056 | |||||||||
泽州县 | 252 | 222 | 222 | 30 | 资金管理型直管县 | |||||||
高平市 | 186 | 186 | 186 | 资金管理型直管县 | ||||||||
阳城县 | 197 | 197 | 197 | 资金管理型直管县 | ||||||||
朔州市小计 | 5285 | 5085 | 2042 | 3043 | 200 | |||||||
右玉县 | 2752 | 2552 | 2042 | 510 | 200 | 资金管理型直管县 | ||||||
山阴县 | 927 | 927 | 927 | 资金管理型直管县 | ||||||||
平鲁区 | 1115 | 1115 | 1115 | |||||||||
应 县 | 245 | 245 | 245 | 资金管理型直管县 | ||||||||
朔城区 | 153 | 153 | 153 | |||||||||
怀仁县 | 93 | 93 | 93 | 资金管理型直管县 | ||||||||
晋中市小计 | 30993 | 30898 | 11439 | 19459 | 95 | |||||||
榆次区 | 30 | 30 | ||||||||||
左权县 | 8083 | 8048 | 6438 | 1610 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
和顺县 | 6251 | 6251 | 5001 | 1250 | 资金管理型直管县 | |||||||
昔阳县 | 1742 | 1742 | 1742 | |||||||||
榆社县 | 12322 | 12322 | 12322 | |||||||||
灵石县 | 342 | 342 | 342 | 资金管理型直管县 | ||||||||
平遥县 | 1191 | 1161 | 1161 | 30 | 资金管理型直管县 | |||||||
寿阳县 | 340 | 340 | 资金管理型直管县 | |||||||||
太谷县 | 376 | 376 | 资金管理型直管县 | |||||||||
祁 县 | 316 | 316 | 316 | 资金管理型直管县 | ||||||||
运城市小计 | 24172 | 23739 | 5831 | 17908 | 366 | 336 | 30 | 67 | ||||
平陆县 | 7464 | 7289 | 5831 | 1458 | 140 | 140 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||
闻喜县 | 2225 | 2225 | 2225 | 资金管理型直管县 | ||||||||
夏 县 | 2388 | 2358 | 2358 | 30 | 30 | 资金管理型直管县 | ||||||
万荣县 | 3667 | 3667 | 3667 | |||||||||
垣曲县 | 4147 | 4147 | 4147 | |||||||||
盐湖区 | 533 | 523 | 523 | 10 | 10 | |||||||
临猗县 | 584 | 584 | 584 | 资金管理型直管县 | ||||||||
永济市 | 419 | 387 | 387 | 32 | 体制管理型直管县 | |||||||
绛 县 | 749 | 689 | 689 | 60 | 40 | 20 | ||||||
新绛县 | 499 | 439 | 439 | 60 | 60 | 资金管理型直管县 | ||||||
稷山县 | 483 | 483 | 483 | 资金管理型直管县 | ||||||||
河津市 | 412 | 372 | 372 | 40 | 40 | 资金管理型直管县 | ||||||
芮城县 | 602 | 576 | 576 | 26 | 26 | 资金管理型直管县 | ||||||
忻州市小计 | 103184 | 101927 | 79800 | 22127 | 889 | 91 | 368 | |||||
五台县 | 16145 | 16145 | 12916 | 3229 | 资金管理型直管县 | |||||||
繁峙县 | 9391 | 9356 | 7485 | 1871 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
静乐县 | 13859 | 13463 | 10770 | 2693 | 340 | 34 | 56 | 资金管理型直管县 | ||||
神池县 | 4810 | 4775 | 3820 | 955 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
五寨县 | 4868 | 4868 | 3894 | 974 | 资金管理型直管县 | |||||||
岢岚县 | 4149 | 4149 | 3319 | 830 | 资金管理型直管县 | |||||||
宁武县 | 16397 | 15968 | 12774 | 3194 | 373 | 39 | 56 | 资金管理型直管县 | ||||
代 县 | 12961 | 12961 | 10369 | 2592 | 资金管理型直管县 | |||||||
河曲县 | 4423 | 4388 | 3510 | 878 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
偏关县 | 9220 | 8988 | 7190 | 1798 | 176 | 18 | 56 | 资金管理型直管县 | ||||
保德县 | 4726 | 4691 | 3753 | 938 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
原平市 | 719 | 719 | 719 | 体制管理型直管县 | ||||||||
定襄县 | 309 | 309 | 309 | |||||||||
忻府区 | 1003 | 943 | 943 | 60 | ||||||||
五台山风景区 | 204 | 204 | 204 | |||||||||
临汾市小计 | 52283 | 51342 | 33237 | 18105 | 20 | 10 | 10 | 352 | 36 | 316 | 253 | |
吉 县 | 2587 | 2552 | 2042 | 510 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
隰 县 | 4360 | 4325 | 3460 | 865 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
大宁县 | 11232 | 10988 | 8790 | 2198 | 187 | 19 | 57 | 资金管理型直管县 | ||||
永和县 | 11890 | 11669 | 9335 | 2334 | 165 | 17 | 56 | 资金管理型直管县 | ||||
汾西县 | 12047 | 12012 | 9610 | 2402 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
安泽县 | 1249 | 933 | 933 | 316 | 资金管理型直管县 | |||||||
古 县 | 2205 | 2205 | 2205 | |||||||||
浮山县 | 2562 | 2562 | 2562 | |||||||||
乡宁县 | 1244 | 1244 | 1244 | |||||||||
蒲 县 | 1698 | 1698 | 1698 | |||||||||
曲沃县 | 182 | 172 | 172 | 10 | 10 | |||||||
翼城县 | 218 | 218 | 218 | |||||||||
洪洞县 | 203 | 168 | 168 | 35 | 资金管理型直管县 | |||||||
霍州市 | 142 | 142 | 142 | |||||||||
襄汾县 | 152 | 152 | 152 | 资金管理型直管县 | ||||||||
侯马市 | 115 | 105 | 105 | 10 | 10 | 体制管理型直管县 | ||||||
尧都区 | 197 | 197 | ||||||||||
吕梁市小计 | 102550 | 99647 | 70628 | 29019 | 1991 | 202 | 644 | 268 | ||||
临 县 | 39692 | 38510 | 30808 | 7702 | 1126 | 114 | 56 | 资金管理型直管县 | ||||
兴 县 | 21268 | 20666 | 16533 | 4133 | 546 | 56 | 56 | 资金管理型直管县 | ||||
石楼县 | 15309 | 14934 | 11947 | 2987 | 319 | 32 | 56 | 资金管理型直管县 | ||||
岚 县 | 7250 | 7250 | 5800 | 1450 | 资金管理型直管县 | |||||||
方山县 | 5901 | 5222 | 4178 | 1044 | 644 | 35 | 资金管理型直管县 | |||||
中阳县 | 2635 | 2600 | 1362 | 1238 | 35 | 资金管理型直管县 | ||||||
柳林县 | 1222 | 1222 | 1222 | 资金管理型直管县 | ||||||||
交城县 | 3906 | 3876 | 3876 | 30 | ||||||||
交口县 | 2733 | 2733 | 2733 | |||||||||
离石区 | 2281 | 2281 | 2281 | |||||||||
文水县 | 159 | 159 | 159 | 资金管理型直管县 | ||||||||
汾阳市 | 84 | 84 | 84 | 资金管理型直管县 | ||||||||
孝义市 | 110 | 110 | 110 | 体制管理型直管县 |
来源:山西省财政厅、山西发布