点击小程序↑,查看今日招聘会岗位汇总!
单位名称 | 招聘岗位 | 联系电话 |
盛全物业服务股份有限公司海宁分公司 | 秩序员 10;综合维修主管-物业 1;保洁员 15;监控员 2;综合维修工-物业 10;弱电工程师-物业 1;暖通运行工-物业 2 | 15067365157/0573-87673180 |
海宁市广通网络工程有限公司 | 安装工 6 | 87291278/87291278 |
浙江大众皮业有限公司 | 市场营销 3;采购员 1;设备管理助理 1;技术员 1;分级检验员 1 | 13967336328/87097701 |
浙江天创信测通信科技有限公司 | 国内销售助理 2;操作工 5;储备干部 2;会计 1 | 17757337160/17757337160 |
浙江洛克物流有限公司 | 调度员 2 | 18668205399/057387972116 |
海宁喜悦月子母婴陪护服务有限公司 | 骄阳兰多产后恢复 2;前台 1;营销 5;育婴师 10;营销经理 1;月嫂 10;家政 20 | 15988326883/15967300187 |
嘉兴市大地物业管理有限公司 | 自行车管理员 3;公共自行车热线接线员 1 | 18767359838/18767359838 |
海宁启翼通讯器材有限公司 | 外场业务员 5;许村电信营业厅营业员 8;手机店营业员 5;办公室商务 3;电话销售 5 | 18969330628/87188111 |
海宁市全诚家政 | 业务员 10;保洁工 10 | 18268308618/18268308618 |
海宁市德利家具有限公司 | 仓管 1;外贸跟单 2 | 17746866890/87939292 |
海宁市海洲街道时新饮食店 | 洗菜工 4;收银员 2;厨师 4;服务员 2 | 13750732666/13750732666 |
海宁市志诚金属有限公司 | 普工 2 | 15397292799/0573-87376278 |
鸿翔环境产业有限公司 | 分拣员 5;保全工 1;食堂服务员 1;铲车工 1 | 18767125013/585013/87638937 |
海宁金悦王朝大酒楼有限责任公司 | 洗杀人员 2;服务员 5;迎宾员 2;收银员 2 | 15757180813/0573-87808702 |
海宁市翔峰塑料制品有限公司 | 仓管 2 | 87185538/87276160 |
海宁宇力袜业有限公司 | 包装/看片工 5;修袜 2;保全工 1;行政人事文员 1;织袜车间主管 1;仓库统计 1;刺绣 1;原料核算员 1;挡车工 2;定型工 1 | 13586339085/80700598 |
浙江富晟新材料科技有限公司 | 涂布复合工 3;营销内勤 1;财务出纳 1;包装工 3;镀膜操作工 3 | 13362351628/87098183 |
海宁熠达照明有限公司 | 外贸跟单员 5;车间管理 3;质检员 2;生产组长 2 | 13511389669/13511389669 |
海宁红狮集团有限公司 | 工业设计 3;体系工程师 2;金工 2;保洁员 1;品质工程师 3;供应商管理 2;钣金工艺员 2;技术工程师 4;外贸业务员 2;行政前台 2 | 18267389547/0573-87010863 |
海宁市吉达网络技术有限公司 | 骑手 100;美团招商专员 10;市场推广专员 10;人事专员(男) 2 | 18667316367/0573-87127729 |
浙江耐特利尔皮革时装有限公司 | 仓管兼司机 1;销售助理/跟单 1;生产跟单 1;保洁员 1;仓管员 1;销售/客服 1 | 13758345712/87269192/87009712 |
嘉兴泽远建材有限公司 | 销售顾问 5;店长 1; 人事行政专员 1;市场专员 2;招商经理 2;室内设计师 1 | 18957357036/13506736733(615083) |
中粮面业(海宁)有限公司 | 车间工人 5 | 15857304792/0573-87630013 |
海宁市力佳隆门窗密封条有限公司 | 综合管理 1;采购文员 2;外贸业务员 5 | 15325323220/87205986 |
海宁海洲大饭店有限公司 | 招聘培训专员 1;员工食堂 2;康体服务员 1;中餐西餐服务 6;整房员 3;工程维修 4;洗碗工 2;厨房保洁员 1;总台服务 1;总经理秘书 1 | 724228(政府网)/0573-87289320 |
浙江宝捷机电有限公司 | 操作工 10;检验员 1;清洁工 1 | 87257308/87257308 |
浙江港龙新材料股份有限公司 | 车间操作工 10;外贸业务员 1;仓库后勤工 1;单证员 2;技术员 1;叉车驾驶员 1;安全管理专员 1;计划部文员 1;质检员 10;保 安员 1 | 13758337958/0573-87760367 |
海宁市申通快递有限公司 | 运营经理 1;招丁桥承包区业务员 1;储备干部 10;主办会计 1;客服 5;海宁快递员 5;急招话务员 3 | 13736447666/87273937/87268888 |
海宁市粤海彩印有限公司 | 质检员 3;生产管理人员 3;辅助工 3;技术员(急) 1;软包销售员 5;技术操作工 30;仓管员 1;包装工 1 | 0573-87502833/0573-87502833 |
海宁市华联大厦有限公司 | 储备干部 10;高配电工 4;店长(班长)储备 5;服装导购 10 | 87285018/87285018 |
浙江美看服饰有限公司 | 酒店前台 2;保全工 2;淘宝仓库发货管理 1;打样工 2;挡车工 3;拷头工 2 | 13738285757/87129922 |
海宁市保安服务公司 | 保安员 10 | 87008859/87008859 |
海宁市创益针织有限责任公司 | 业务助理 2;拉毛/定型/打卷操作工 20;仓库管理 2;储备人才 5 | 13511348188/87761600 |
浙江共享绿建科技有限公司 | 保安 2;摄影师 1;广告设计 1;会展工作人员 5 | 15988330735/87218008 |
海宁耐尔袜业有限公司 | 出纳 1;收发员 1;淘宝美工 2;[零工][零工]暑假工 10;袜机保全工 3;挡车工 2;袜子包装工 6;棉袜生产计划员 2;丝袜缝纫工 3;裁剪工 3 | 18005830095/0573-87096766 |
嘉兴市南湖区中博装饰工程有限公司 | 客户经理 30;设计部经理 5;设计师助理 10;设计师 30;分公司经理 3;市场部经理 30 | 15988362540/87771903 |
海宁成诚物业服务有限公司 | 保安 10;扫地 2;保安队长 2;主任助理 1;综合维修工 2;保洁员 2 | 13588353548/87297880 |
浙江锦达新材料股份有限公司 | 挡车工 10;主办会计 1;统计 2;检测测试员 2;打样对色员 2;采购员 1;销售内勤 1;机电工 2;品管员 2;福利岗位 20 | 15067374654、721654/87761830、87761816 |
浙江威伯绅服饰有限公司 | 高级定制量体师兼理单 2;文案编辑 1;版师助理 1;厨师 1;网络推广/SEM 1;设计助理 2;工艺师助理 1;高定大区渠道拓展经理 4;设计师 1 | 13126662333/0573-87299512 |
海宁八方水洗有限公司 | 质检主管 1;打卷工 2;污水工 1;称料工 1;定型机质检员 2;定型机缝头挡车工 2;摊布工 2;机修工 1;车间文员 1;染色工 3 | 13819388898/0573-87024381 |
利均刺绣(海宁)有限公司 | 电脑绣花制版员 1;服装绣花跟单 2;仓库管理员 1;绣花机操作工 5;绣花检验员 2;绣花辅助工 2 | 13750767666/87987678 |
海宁红狮宝盛科技有限公司 | IE工程师 3;品质报告专员 5;管件机工工艺工程师 1;数控操作工 3;样品开发专员 5;人力资源部经理 1;加工中心程序工程师 3;加工中心操作员 5 | 057387019165/057387019165 |
海宁市海仕照明有限公司 | 外贸业务员(应届毕业生同等待遇) 4 | 13586312106/0573-87817828 |
浙江荣鑫纤维有限公司 | 拉毛组长 2;机电主管 1;机修 1;电工 1;品管文员 1;仓库主管 1;定型班长 2;现场对色师傅 2;化验室打色员 2;生产计划 1 | 15601897543/87272129 |
华尔科技集团股份有限公司 | 操作工 30;软件工程师 1;采购跟单 2;染色管理 1;统计 2;车间主管 3;外贸跟单 2;检测员 1;化验室助理 1 | 87019979/87019979 |
海宁八方布业有限公司 | 办公室文员 1;营销总监 2;研发经理 1;清洁工 2;薪酬绩效主管 1;外贸业务员 5;织布挡车工 10;保全工 1;操作工 5 | 159 9034 0636/0573-87022750 |
海宁市硖石禾家建材商行 | 导购销售员 5;窗帘安装工 2;缝纫工 5;业务员 5;软装设计师 2;墙纸+窗帘+饰品销售员及导购 5 | 15824341408/80782279 |
浙江汇锋新材料股份有限公司 | 喷绘员 3;技术员 2;外贸业务员 2;内贸销售员 3;储备干部 5;车间操作工 30;设备保全工 2;网络管理员 2;生管助理 1;安管员 2 | 0573-87097033/0573-87012892 |
浙江飞力科技股份有限公司 | 机修工 2;采购文员 1;电工 2;机电一体化 3;品管员 5;仓库组长 2;*急招*生产计划 3;技术员(应届生亦可) 5;冲压钣金钳工、模具工 2;PMC专员(物控专员) 2 | 87632569/87632569 |
硖石沪南塑料厂 | 装货压包 1 | 13306730961/87035638 |
海宁上通优必胜轴承有限公司 | 质检员 1;精密仪器检测 2;技术助理 1;电工 1 | 13758390160/87096719 |
东栋宏业建设集团有限公司 | 工程施工人员 10;设备保养 2;车辆操作 3;工程技术 10 | 13967331166/87287628 |
营业员 2;现烤面包师 2 | 13385839565/13385839565 | |
海宁睿邦筑家贸易有限公司 | 安装工 10;业务员 6;总经理 1;店长 1;设计师 3;营业员 8 | 15669315858/15669315858 |
嘉兴恒能电力建设有限公司 | 职工 20 | 13666763373/13666763373 |
浙江华昌纺织有限公司 | 跟单 2;外贸业务助理 2;外贸业务员 3;打样复样 3;仓管 2;叉车兼杂工 1;清洁工 2 | 13757392629/0573-87987552 |
海宁市周正企业管理有限责任公司 | 电脑操作员 20 | 18990961683/13511311650 |
海宁安可服饰有限公司 | 淘宝运营 1;设计师助理 1;美工 1;高薪外派人员 5;品牌服饰店长 5;品牌导购员 5 | 0573-87039118/0573-87039118 |
浙江贝朗皮具实业有限公司 | 生活馆销售顾问 1 | 87267911/87267911 |
海宁富乐照明有限公司 | PE工程师 1;业务员 5;电商运营专员 2;电商运营经理 1;外贸业务员 5;品质主管 1;工程助理(打样员) 1;外贸跟单 1;美工 1 | 18324320300/0573-87836933 |
嘉兴市至诚物业管理有限公司海宁分公司 | 保洁 5;保安 5 | 13857357035/13857357035 |
浙江万方安道拓纺织科技有限公司 | 杂工 3;管理储备(出纳、车间统计、仓库) 3;安全管理员 1 | 87987745/87987745 |
江苏远大信息股份有限公司嘉兴分公司 | 储备组长(中心、现场) 3;应届毕业生 3;现场监理工程师 6;中心监理工程师 6 | 15990389491/15990389491 |
A.O.史密斯热水器专卖店 | 导购员 3;业务员 5;储备店长 1 | 87216355/87216355 |
海宁市豪庭丽晶假日酒店有限公司 | 整房员 1;安保 1;前台接待 1 | 13606732510/87012886 |
海宁工联物业服务有限公司 | 保安 5 | 13586442495/87083580 |
海宁市正泰气体有限公司 | [实习][实习]气瓶信息录入员 5;气瓶充装工 5 | 15858329460/0573-87870128 |
海宁市众达汽车销售服务有限公司 | 销售顾问(保底3000) 3;售后服务顾问 3;续保专员 3;售后总监助理 1;文员 1;洗车工 1;实习生 2 | 15857339186/0573-89702801 |
恩纽诚服公共服务技术有限公司 | [兼职][兼职]管道燃气安检员【兼职】 10 | 15712620669/87226273 |
海宁市海洲街道雅杰母婴用品商店 | 水育师 5;储备干部 5;导购 5 | 18057329691/18057329691 |
嘉兴涛昂商务信息咨询有限公司海宁分公司 | 事业部经理 2;财富管理顾问 10 | 13675862330/13675862330 |
海宁吴越乾门大酒店有限公司 | 餐厅收银员 2;厨房打荷 5;酒店传菜生 2;[兼职][兼职]兼职服务员 5;餐厅迎宾员 2;酒店设保主管 1;办公室主任 1;洗碗洗菜 1;餐厅服务员 5 | 18268361481/0573-87281160 |
浙江宏泰新材料有限公司 | 财务/出纳 1;外贸单证员 5;机电一体工程师 1;仓库数据管理 1;总经理助理 1;技术员 2;外贸业务员 10;内贸业务员 2;采购助理 1;操作工 20 | 15397287711/15397287711 |
海宁市嘉宁物业管理有限公司 | 水电维修(消防维保) 1;保安 4 | 13757399195/589195 |
浙江欧仕达时装有限公司 | 缝纫工 50;梭织服装样衣工 5;外贸服装质量跟单 1 | 15990339058/89267177 |
海宁市腾达机械有限公司 | 外贸兼翻译 2;机械设计 3;机械安装调试 20;电气安装调试 15;金加工-车-刨-铣-磨-钳工 20;数控机床操作 8;钣金 电焊工 6;机床维修 1;人事管理 1;门卫(女) 2 | 18757360011/0573-87222428 |
海宁康乾汽车销售服务有限公司(广汽丰田海宁康乾文苑路店) | 销售顾问 5;客服专员(CR专员) 1;销售主管 1 | 15888330929/87656683 |
浙江海港超市连锁有限公司 | 储备店长 5;店长 5;人力资源部副经理 1 | 87986330/87986330 |
浙江海创集成家居科技有限公司 | 市场督导,推广 20;产品设计 4;外贸业务员 2;专卖店设计 2;质检员 2;仓管 1;效果图设计 3 | 13819319120/87508002 |
海宁辰阳电子科技有限公司 | 注塑操作工 10 | 15968396868/15968396868 |
海宁盛迦食品有限公司 | 蒙牛业务员 1 | 13511370681/87029255 |
海宁市月亲社工服务中心 | 活动专员 3;项目主管 1;活动阿姨 3 | 13567362563/13567362563 |
南都物业服务股份有限公司海宁分公司 | 工程主管 1;监控员 2;客服部主管 1;商场保安 3;小区保安 2;工程维修 4 | 13567334731/0573-80778006 |
海宁市莱诚物业服务有限公司 | 物业工程维修 5;保安员(1) 8;保安员(2) 8;保洁员 5 | 13758309622/87210202 87016636 |
海宁市莱安特照明有限公司 | 外贸业务员。跟单员 5 | 15868373239/15868373239 |
浙江长海包装集团有限公司 | 网络管理员 2;统计员 1;行政人事专员 2;仓管员(老长海) 1;实习生 1;普通操作工 15;业务员 5;储备干部 3;外贸内勤 1 | 15967371720/0573-87290902 |
浙江富邦汽车内饰科技股份有限公司 | 文员 2;普通操作工 50;仓管员 6;生产副主管 2;维保员 2;研发技术员 2;涂饰技术员 3;工程维修副经理 1;项目技术员 1;污水处理操作工 1 | 87382235/87382235 |
海宁海橡集团有限公司 | 会计 1;实验室测试员 1;电工 2;外贸业务员/跟单 3;成本会计 1;机修 3;外贸业务经理 1;福利岗位 20;车间操作工 30;仓库管理员 1 | 18267399508/87988067 |
浙江雪豹服饰有限公司 | 新媒体运营 1;仓库辅助 3;文案编辑 1;高配电工 1;餐厅服务员 3;咖啡吧服务员 2;服装工艺员(急) 2;服装设计助理 1 | 17857251454/80709968 |
海宁瑞星皮革有限公司 | 水场实验室技术员 2;采购助理 1;分析检测员 1;警卫 2;染色转鼓操作工 3;绷板工 10;仓管员 1;机修工(电焊工、电工) 1;环保助理 1;项目申报专员 1 | 0573-87019921/0573-87019921 |
杭州艾推广网络科技有限公司 | 销售员 10;移动支付市场推广 10 | 18042426448/18042426448 |
浙江江南新城投资开发有限公司 | 会计 1;工程文员 1;客服专员 2 | 0573-80779880/0573-80779888 |
浙江宇立新材料有限公司 | 仓库管理员 2;(急)车间操作工 10;仓库副主管 1;网络管理员 1;(急招)司炉工 1;单证员 2;内贸业务员 6;外贸业务员 6;行政文员 1 | 15988322689/87986589 |
浙江德俊新材料有限公司 | 纬编挡车工 2;国内业务经理/主任 1;应届毕业生 10;仓库管理员 2;机电一体化/机械 6;生产管理培训生(车间主任) 3 | 0573-87215801/0573-87215801 |
海宁市科佳办公设备有限公司 | 彩票销售员 4 | 13736888777/87180098/87035290/13606734886 |
浙江吉航工程材料有限公司 | 生产操作工 5 | 13819389206/0573-87385522 |
海宁市海泽保健食品有限公司 | 销售人员 8;招商经理 15;产品讲解员 2;店内销售 5;前台/行政 5 | 13456267386/87506399 |
海宁鲍仕皮草时装有限公司 | 仓库管理 2;仓库主管 1 | 13967335757/0573-87048555 |
浙江耐尔电子商务有限公司 | 临时工 5;袜子包装 6;袜子看片 4 | 13511374201/87098290 |
浙江玛宙电子科技股份有限公司 | 体系工程师 1;财务会計专员 2;制造工程师 3;设备技术员 5;作业员(普工) 5;制样员 5;质检员(普工) 10;设备课长 1;设备工程师 5 | 15325381951/87238850 |
浙江针永体育用品有限公司 | QC质检员 2 | 13549249520/0573-89268711 |
海宁广源化纤有限公司 | 卷绕 10;机电维修 5;泵板 2;加捻 5;检验 1;配色打样 1 | 13575303607/13575303607 |
浙江世纪豪门家居科技有限公司 | 区域销售经理 5;销售 10;产品设计 5 | 15968322447/0573-87882598 |
浙江威奇电气有限公司 | 销售运营经理 1;销售助理 2;技术员 1;工程安装 2 | 0573-87081283/0573-87081283 |
中国平安(集团)保险股份有限公司 | 客户经理 3;车险电销 3;续保专员 3;银行理财专员 3;银行信贷 5;车险业务员 4;信用卡销售 10;实习培训生 3 | 15967369996/15967369996 |
浙江聚华材料科技有限公司 | 业务员 5;操作员 5;技术员 2 | 18257340088/057387688919 |
奥特朗博电梯有限公司嘉兴分公司 | 技工储备 10;电梯机电维护 5 | 15805838828/15805838828 |
海宁市鸿运健身有限公司 | 客户经理(会籍顾问)(海宁市6家分店) 30;健身教练(海宁市6家分店) 15;前台客服(洛隆路店) 2;保洁(男,文化宫店/洛隆路店) 1 | 13757335223/80777718 |
海宁市职工学校乐博机器人教育 | 少儿机器人老师 5;少儿英语教师 2;储备管理干部 2;教育咨询顾问 5;[兼职][兼职]市场专员 5 | 13857296104/87006395 |
嘉兴戴恩体育用品有限公司 | 人事专员 1;业务员 8;设计师 2;制版师 1 | 17757336218/0573-87989758 |
海宁市晟轩酒店管理有限公司 | 厨师 1;前厅接待 4;酒店销售 1 | 18729204763/0573-80777768 |
海宁亚东机械有限公司 | 氩弧焊工 5;软件开发设计 2;钣金工 2;电气工程技术 2;学徒工 5;电工,售后服务 6;机械CAD设计 3 | 87093077/87093077 |
海宁市巴黎密码手感烘焙 | 烘焙学徒及中工 10;储备店长 20 | 18967301777/18967301777 |
中国平安人寿保险有限公司嘉兴中心支公司 | 车险直销专员 5;综合金融客户经理 10;保险业务员 10;助理 2;应届毕业生 5;信用卡专员 3 | 13806702202/13806702202 |
海宁恒信物业管理有限公司 | 保安 10 | 87011688/87006007 |
嘉兴锦德汽车销售服务有限公司 | 续保专员 1;电销专员 3;机修学徒 5;汽车销售顾问 5 | 15757359928/0573-87378713 |
海宁市美迪康非织造新材料有限公司 | 品质主管 1;操作组长 2;搬运工 3;叉车工兼搬运 1;操作工 10;品检员 2;流延膜操作组长 4 | 18057379572/87717979 |
浙江敦奴联合实业股份有限公司 | 售后服务专员 1;主办会计 1;会计助理 1;店铺设计师 1;业务助理 1;仓管员 5;生产跟单 1;仓库文员 1;文员 1;面料助理 1 | 13567349451/0573-89705728 |
浙江恒力建设有限公司装饰分公司 | 市场专员/业务经理(带薪培训*急招) 5;工装、家装项目负责人(急招) 3;室内设计师 3 | 87233287/87233287 |
海宁市嘉海混凝土有限公司 | 试验员 1;搅拌车驾驶员 10;机修工 1 | 13506836391/87718228 |
海宁市红杉针织服饰有限公司 | 仓管 1 | 13511300133/13511300133 |
浙江鸿翔资产管理有限公司 | 售楼部礼宾/保安(长安) 3;行政文员 1;前台/水吧(长安) 1;秩序维护员 6;行政文员(HX) 1;驾驶员/司机 1;水电工 1;保洁 1 | 15824306407/0573-87500633 |
海宁市久达光电科技有限公司 | 内部核查/成本会计 2;电子操作工 8;仓管 1;品质检验员 3 | 15858324525/87010278 |
海宁市欧帛服饰有限公司 | 仓库管理 2;营业员 2;设计助理 2 | 13750766777/13750766777 |
海宁圣江物业服务有限公司 | 医院保洁 10 | 0573-87166970/13757377028 |
海宁奥赛酒店物业服务有限公司 | 保安领班 1;保安 4 | 13616737977/0573--86578658 |
海宁市鑫隆服饰有限公司 | 无缝内衣机修工,机修学徒工 2;无缝内衣裁剪工 1;外贸业务员 2;无缝内衣圆机挡车工 3;无缝内衣缝纫工 6;无缝内衣整烫工 2 | 13757303668/87983518 |
海宁众利装饰有限公司 | 业务员 5;学徒工 2;制图员 4;设计师 3 | 18258363377/0573-87111666 |
海宁市正阳日用品有限公司 | 送货驾驶员 2 | 13857339686/13857339686 |
海宁誉尚纺织科技有限公司 | 包装检验产品 20;财务会计 1;客服 2;文员 1 | 18957358110/13506732666 |
浙江恒地房产有限公司 | 土建工程管理(主管) 1;景观工程师(主管) 1;装修工程师(主管) 1;水电安装工程师(主管) 1;行政助理 1;前期专员 1;主办会计 1;策划主管 1;工程经理 1;销售内勤 1 | 13600566920/666920/0573-87263098 |
浙江鸿翔钢结构有限公司 | 仓库管理(鸿翔筑能) 1;质检员(鸿翔筑能) 2;CAD制图(鸿翔筑能) 2;业务员(鸿翔筑能) 2;电焊工【鸿翔筑能】 2;车间操作工(鸿翔筑能) 3;网络管理(鸿翔筑能) 1 | 13511325026/87631869 |
海宁市硖石特威酒业商行 | 业务员 3 | 13757303499/0573-87128675 |
海宁志兆电子商务有限公司 | 医护人员 50;体检销售专员 20 | 13515734442/0573-80779618 |
海宁航翔物流有限公司 | 搬运工 3;司机 2 | 15988358997/87768828 |
海宁市新春兰纺织有限公司 | 经编整经工 2;仓库文员 2;经编保全工 2;营业员-业务员 2;食堂烧饭 1;店长 1;销售内勤 8;外贸业务员 10;搬运工 6;业务跟单 10 | 13311877976/87250701 |
海宁市人力资源市场7月份招聘安排
海宁市人民政府关于调整2018年度社会保险缴费基数及有关事宜的通知
海宁市人力资源市场7月6日招聘会岗位汇总