3月28日不锈钢上下游行情汇总 不锈钢商圈:cssbcc | |||||
宏观新闻 | 中国港口库存创纪录新高;中国1-2月工业企业利润大增31.5%;北京加大住宅土地供应,酝酿商住类物业更残酷整治措施。 | ||||
宏观解读 | 国家统计局27日数据显示,1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额10156.8亿元,同比增长31.5%。国家统计局工业司何平表示,总体看,目前工业企业利润仍属于恢复性增长。主要有三方面原因:一是工业生产增长加快;二是产品价格明显上涨;三是单位成本和单位费用下降加快。 | ||||
板卷报价 不锈钢商圈:cssbcc | |||||
市场 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | ||
无锡 | 太钢2*1219*C | 15100 | - | ||
张浦3*1219*C | 15100 | - | |||
酒钢2*1219*C | 15050 | ↓50 | |||
宝新3*1219*C | 15100 | - | |||
304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 16300 | ↓150 | ||
泰钢6*1500*C | 无货 | - | |||
东特6*1500*C | 14000 | ↓50 | |||
201/2B | 10050 | ↓50 | |||
316L/2B | 太钢2*1219*C | 19300 | ↓150 | ||
321/2B | 太钢2*1219*L | 18100 | ↓100 | ||
321/No.1 | 太钢5*1219*L | 17100 | - | ||
430/2B | 宝新2*1219*C | 10500 | ↓50 | ||
佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 15500 | ↓200 | |
张浦2*1219*C | 15800 | - | |||
14400 | ↓100 | ||||
304/NO.1 | 宝钢6*1500*C | 无货 | - | ||
东特6*1500*C | 14300 | ↓100 | |||
201/2B | 9850 | ↓50 | |||
316L/2B | 宝新2*1219*C | 20100 | - | ||
430/2B | 太钢2*1000*C | 8850 | ↓50 | ||
成交快讯 不锈钢商圈:cssbcc | |||||
无锡 | 201冷轧续弱,,但批量可议价100交投。宝钢、宏旺9800出货。304冷轧部分调整,太钢、张浦指导价大幅走跌,但贸易商现货暂未有调整报15100附近,。酒钢报至15050。民营厚料甬金、宏旺报14600-14700切边,部分商家存在100左右价差。热轧东特、鼎信报至14000交投。 | ||||
佛山 | ,304冷轧微调为主,太钢15500成交,张浦15800基价,酒钢15200成交,,甬金、宏旺、天成14600基价, | ||||
行情简述 不锈钢商圈:cssbcc | |||||
废料 | 28日,304佛山持稳,天津、北京市场304部分下调100-200;佛山精铸9500-9700中频9000-9200大炉8800-9000,201主流好料5000-5100看货定价,临沂9400-9500,戴南9700-9800不等;龙钢304板边9600跌100,201边5100,目前市场交易不乐观,钢厂停收较多,料短期201仍不排除有下跌空间。 | ||||
板材 | 周二,板卷市场继续弱势运行。成交方面受制严重,贸易商释库心态集中。主流代理经过近期的连续性杀价后,有一定企稳观望现象。但钢厂方面指导价的大幅下挫,令情绪面再起不安波澜。月末弱势惯性难改,贸易商同样放弃挺价情绪,紧跟代理步伐调整。终端对后势信心偏低,采购意愿不高,短期内或维持弱势盘整走势。 | ||||
带材 | 28日,市场继续全面下调,交易不景气,鼎信304热轧市场鼎信不含-税价12750跌150;诚德封盘,亿月12500跌200,不含-税;200系,据青山市场价偏低100有售,201热轧带持平:现201J1窄带9400,201J3窄带9200,201J4报9800。诚德、华乐继续封盘,宝钢德盛有现货。 | ||||
型管材 | 青山304圆钢13800出货,期镍昨日尾盘拉升,今盘面窄幅震荡,青山304价格小幅下调,市场心态略显悲观,成交有明显让利,当前观望心理较浓,下游拿货积极性不高,偏弱盘整。 | ||||
电子盘(元/手) 不锈钢商圈:cssbcc | |||||
类别 | 交易所 | 最高价 | 最低价 | 收盘价(15:00) | 涨跌 |
沪镍1705 | 上期所 | 81740 | 80000 | 80930 | ↓330 |
无锡镍1704 | 无锡电子盘 | 81.55 | 80.50 | 80.80 | ↑0.4 |
冷卷1706 | 无锡电子盘 | 14290 | 14100 | 14210 | ↑230 |
304R1705 | 江苏买钢乐 | - | - | 14120.00 | ↑210 |
无锡镍、冷卷按15:00实时价格作为参考 | |||||
原 料 不锈钢商圈:cssbcc | |||||
品种 | 地区 | 规格 | 主流报价 | 涨跌 | |
金川镍 | 上海现货 | —— | 82200-82360 | ↑1425 | |
电解锰 | 长沙 | —— | 13150-13350 | - | |
广西 | —— | 13200-13400 | - | ||
宁波 | —— | 13600-13700 | - | ||
高铬50基 | 吉林 | —— | 10600-10700 | - | |
山东 | —— | 10600-10700 | - | ||
四川 | —— | 10500-10600 | - | ||
不锈钢废料 | 佛山 | 国产304料 | 8800-9000 | - | |
戴南 | 回炉304料 | 9800-9900 | - | ||
上海 | 回炉304料 | 9400-9500 | - | ||
钢厂及行业动态 不锈钢商圈:cssbcc | |||||
1.据酒钢宏兴股份消息,昨日,酒钢不锈钢母公司酒钢宏兴股份发布了2016年年度报告。报告称,公司面对复杂的国内外经济环境,妥善应对所面临风险,积极筹划生产经营,根据经营需要和市场情况,以效益优先为原则,适度控制生产规模,全年共计生产钢材535.5万吨,完成年计划的85.4%。(其中不锈钢产量为107.5万吨,完成年计划的102.4%;不锈钢钢材产量为99.7万吨,完成年计划的98.7%)。据悉,其主营业务分产品中不锈钢产品实业营业收入79.84亿元,同比增长1.88%;毛利率34.63%,同比增长33.76%。报告显示, 2017年该公司经营目标:钢560万吨(其中不锈钢 101 万吨);钢材600万吨(其中不锈钢材95万吨),实现营业收入220亿。 | |||||
2.据连城县招-商局消息,该县成功签约引进总投-资10.15亿元、国内领先、突破欧美技术垄断的复合不锈钢管新材料项目。 | |||||
3.义联集团创办人林义守3月22日北上针对高雄“义享天地”招-商,当日针对旗下钢铁产业的投-资规划表示,旗下钢铁业西进已饱和,南向发展也有困难,因此3月初已向美国南部墨西湾洲附近的州政-府提出投-资建厂需200-300公顷土地等需求,不到一周即得到可提-供600公顷土地的响应,后续要再经过环评等相关作业后,希望今年即有进一步之结果。林义守表示,初步预计投-资500亿元台币,在美国南部设上游钢厂,涵盖碳钢以及不锈钢,预计设两座电炉,产品则以集团较有把握的平板钢为主。 | |||||
钢厂盘价 不锈钢商圈:cssbcc | |||||
宝钢不锈、宁波宝新、宝钢德盛2017年4月份出厂盘价(均含税价)通知:300系下调500元/吨、400系环比下调400元/吨、汽车用钢、BN系上调300元/吨。具体如下:304/2B价格为17000元/吨;304NO.1价格为16000元/吨。430/2B价格为10300元/吨,430 NO.1价格为9000元/吨。409L/2B价格为10200元/吨。BN1G/2B价格10500元/吨;DSBJ4 NO.1价格9800元/吨。 | |||||
,近日其出台3月盘价200系、300系均有所有上调,430热轧下调,具体如下:300系冷热轧卷均上调800元/吨:304冷轧报18000元/吨,304热轧报17300元/吨;316L冷轧23900元/吨,316L热轧22600元/吨。200系均上调800元/吨:L1冷轧报12550元/吨;LH/LJ冷轧四尺11550元/吨;L4冷轧15450元/吨;L1热轧五尺11800元/吨;LH热轧11050元/吨;L4热轧14600元/吨。430热轧8420元/吨,环比下调900元/吨。 | |||||
2017年太钢不锈3月份不锈钢板材期货产品到站价格:主要产品 钢种 厚度规格(mm) 价格(元/吨)冷轧卷板(切边) 304/2B 2.0mm 21600元/吨,冷轧卷板(切边) .430/2B 2.0 13800元/吨.热轧卷板(切边) 304/NO.1 3.0-12.0mm 20600元/吨.热轧中厚板(切边) 304NO.1 16-20mm 24400元/吨 | |||||
无锡、天津酒钢本周报价(3.22-3.28):304冷轧切边基价下调500报15900;430冷轧基价下调300报9000元/吨;以上报价均为实结。佛山酒钢:304冷轧切边基价下调300报15900;430冷轧基价持平报9000元/吨;以上报价均为实结。 |
不锈钢商圈:cssbcc
长按以下二维码关注,了解一手不锈钢资讯