阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体“养猪土专家”,再点击“置顶公众号”,然后点击“关注”这样您就可以免费收到经典文章了。
2018年4月30日全国土杂猪—生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2018-04-30 | 2018-04-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.06 |
山东省 | 10.10 | 10.09 | 0.01 | 0.09 | |
浙江省 | 10.80 | 10.60 | 0.20 | 0.33 | |
江西省 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.03 | |
福建省 | 10.11 | 10.14 | -0.03 | -0.76 | |
江苏省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.02 | |
上海市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.30 | |
西北 | 新疆 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.30 |
陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
甘肃省 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 2.50 | |
青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 10.17 | 10.03 | 0.14 | 0.11 | |
湖北省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
河北省 | 10.05 | 10.00 | 0.05 | -0.24 | |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 10.10 | 10.04 | 0.06 | -0.15 |
广东省 | 10.19 | 10.20 | -0.01 | -0.09 | |
海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.20 | 11.60 | -1.40 | 0.00 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | -0.13 |
贵州省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.40 | |
云南省 | 10.50 | 10.00 | 0.50 | -0.37 | |
重庆市 | 10.00 | 10.10 | -0.10 | -0.10 |
2018年4月30日全国土杂猪—内三元价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2018-04-30 | 2018-04-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.17 | 10.19 | -0.02 | -0.13 |
山东省 | 10.03 | 10.05 | -0.02 | -0.02 | |
浙江省 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.25 | |
江西省 | 10.13 | 10.15 | -0.02 | -0.18 | |
福建省 | 10.20 | 10.25 | -0.05 | -0.30 | |
江苏省 | 10.06 | 10.04 | 0.02 | -0.05 | |
上海市 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | -0.15 | |
西北 | 新疆 | 10.00 | 10.40 | -0.40 | -0.65 |
陕西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 | |
甘肃省 | 11.50 | 10.00 | 1.50 | 1.41 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.85 | |
华中 | 河南省 | 10.01 | 10.04 | -0.03 | 0.00 |
湖南省 | 10.31 | 10.23 | 0.08 | 0.04 | |
湖北省 | 10.04 | 10.03 | 0.01 | -0.02 | |
华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | -0.04 | |
山西省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
河北省 | 10.06 | 10.04 | 0.02 | -0.06 | |
内蒙古 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广西 | 10.08 | 10.10 | -0.02 | -0.07 |
广东省 | 10.36 | 10.39 | -0.03 | -0.04 | |
海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.09 | 10.97 | -0.88 | 0.05 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 10.10 | 10.12 | -0.02 | -0.27 |
贵州省 | 10.07 | 10.00 | 0.07 | -0.43 | |
云南省 | 10.92 | 10.37 | 0.55 | -0.28 | |
重庆市 | 10.19 | 10.16 | 0.03 | -0.23 |
2018年4月30日全国土杂猪—外三元价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2018-04-30 | 2018-04-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.23 | 10.25 | -0.02 | -0.19 |
山东省 | 10.18 | 10.18 | 0.00 | -0.05 | |
浙江省 | 10.83 | 11.10 | -0.27 | -0.17 | |
江西省 | 10.16 | 10.14 | 0.02 | -0.18 | |
福建省 | 10.39 | 10.48 | -0.09 | -0.53 | |
江苏省 | 10.31 | 10.42 | -0.11 | -0.11 | |
上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.10 | |
西北 | 新疆 | 10.05 | 10.00 | 0.05 | -0.48 |
陕西省 | 10.17 | 10.12 | 0.05 | 0.05 | |
甘肃省 | 10.64 | 10.07 | 0.57 | 0.61 | |
青海省 | 10.38 | 15.36 | -4.98 | -4.98 | |
宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 10.09 | 10.10 | -0.01 | 0.02 |
湖南省 | 10.23 | 10.22 | 0.01 | -0.10 | |
湖北省 | 10.15 | 10.25 | -0.10 | -0.13 | |
华北 | 北京市 | 10.02 | 10.10 | -0.08 | 0.02 |
天津市 | 10.23 | 10.18 | 0.05 | -0.07 | |
山西省 | 10.05 | 10.06 | -0.01 | -0.06 | |
河北省 | 10.11 | 10.19 | -0.08 | 0.02 | |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.60 | |
华南 | 广西 | 10.18 | 10.21 | -0.03 | -0.21 |
广东省 | 10.48 | 10.50 | -0.02 | -0.27 | |
海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 10.04 | 10.60 | -0.56 | -0.01 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.20 | -0.20 | -0.20 | |
吉林省 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.04 | |
西南 | 四川省 | 10.32 | 10.40 | -0.08 | -0.41 |
贵州省 | 10.49 | 10.58 | -0.09 | 0.24 | |
云南省 | 10.71 | 10.65 | 0.06 | -0.22 | |
重庆市 | 10.44 | 10.47 | -0.03 | -0.31 |