4月25日09:00-11:00,广西电力交易中心组织开展2018年5月份电力集中竞价交易,根据公布的信息显示,本次竞价总规模为74242万千瓦时,无约束成交电量为72741.9万千瓦时,无约束成交价格为39.05分/千瓦时,统一出清价格略向下浮动,电改红利进一步释放。
发电企业成交情况
本次交易共有12家发电企业参与报价,总申报电量为95581.8657万千瓦时,其中10家初步成交,成交的发电企业平均申报价格为36.107336分/千瓦时,最高成交申报价为 38 分/千瓦时,最低成交申报价为35分/千瓦时。
用电企业成交情况
本次交易共有40家用电企业参与报价,总申报电量为74241.9万千瓦时, 其中40家初步成交,成交的电力大用户平均申报价格42.168398分/千瓦时,最高成交申报价为42.27分/千瓦时,最低成交申报价为40.1分/千瓦时(用户申报电量低于200万千瓦时,不参与出清价格计算),参与出清价格计算的最低成交申报价格为40.1分/千瓦时。
用户侧成交情况
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 成交电量(万千瓦时) |
1 | SD0001 | 华润电力(广西)销售有限公司 | 10756 |
2 | SD0037 | 广西桂学售电有限公司 | 10000 |
3 | SD0002 | 广西能源联合售电有限公司 | 8989.7 |
4 | SD0003 | 广西大唐桂冠电力营销有限公司 | 7083 |
5 | SD0007 | 广西农投售电有限公司 | 6402.7 |
6 | SD0004 | 华电广西能源有限公司 | 3909 |
7 | SD0095 | 广西金恒供电有限公司 | 3638.5 |
8 | SD0084 | 凯安电力股份有限公司 | 3222 |
9 | SD0006 | 新奥(广西)能源销售有限公司 | 3086 |
10 | YD0022 | 广西铁合金有限责任公司 | 3050 |
11 | SD0111 | 华能广西能源销售有限责任公司 | 2270 |
12 | SD0034 | 广西国电能源销售有限公司 | 1413 |
13 | SD0016 | 广西华网达能售电有限公司 | 1256 |
14 | SD0008 | 广西桂东电力售电有限公司 | 1200 |
15 | SD0015 | 广西悦桂售电股份有限公司 | 976 |
16 | SD0031 | 广西广投乾丰售电有限责任公司 | 845 |
17 | SD0092 | 广西申华能源投资有限公司 | 580 |
18 | SD0114 | 防城港精亿水电安装工程有限公司 | 550 |
19 | SD0102 | 广西振国售电有限责任公司 | 530 |
20 | SD0067 | 广西春凯源新能源有限公司 | 527 |
21 | SD0072 | 广西中拓供应链管理有限公司 | 500 |
22 | SD0106 | 国桂电力有限公司 | 450 |
23 | SD0042 | 广西送变电建设有限责任公司 | 366 |
24 | SD0036 | 广西玉柴新能源有限公司 | 285 |
25 | SD0010 | 北海市鑫源热电有限公司 | 240 |
26 | SD0045 | 广西昊普能源投资有限公司 | 185 |
27 | SD0033 | 广西广能供电有限公司 | 63 |
28 | SD0060 | 广西协合售电有限公司 | 59 |
29 | SD0027 | 南宁中燃城市燃气发展有限公司 | 44 |
30 | SD0091 | 广西新康电力有限公司 | 38 |
31 | SD0096 | 广西凯之睿电力工程有限公司 | 33 |
32 | SD0039 | 广西天盛售电有限公司 | 32 |
33 | SD0049 | 广西鑫隆售电有限公司 | 31 |
34 | SD0021 | 广西方阳电力有限公司 | 30 |
35 | SD0093 | 广西瑞亿新电气科技有限公司 | 30 |
36 | SD0035 | 广西中明新能源发展有限公司 | 24 |
37 | SD0011 | 广西协鑫售电有限公司 | 21 |
38 | SD0061 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 15 |
39 | SD0025 | 广西智光电力销售有限公司 | 9 |
40 | SD0117 | 广西丰辉电力有限公司 | 3 |
合计 | 72741.9 |
发电侧成交情况
代码 | 企业名称 | 成交电量 (万千瓦时) |
FD005 | 中电广西防城港电力有限公司 | 16500 |
FD009 | 国投钦州发电有限公司 | 16000 |
FD006 | 广西防城港核电有限公司 | 13971.8178 |
FD002 | 华润电力(贺州)有限公司 | 5500 |
FD080 | 神华国华广投(柳州)发电有限责任公司 | 4502.8879 |
FD014 | 国投北部湾发电有限公司 | 4116.0 |
FD010 | 广西投资集团方元电力股份有限公司来宾电厂 | 3859.6182 |
FD011 | 大唐桂冠合山发电有限公司 | 3500 |
FD001 | 国电南宁发电有限责任公司 | 3000.0 |
FD007 | 中国华电集团贵港发电有限公司 | 1791.5761 |
FD004 | 国电永福发电有限公司 | 0 |
FD079 | 广西投资集团来宾发电有限公司 | 0 |
合计 | 72741.9 |
华润电力广西售电业务联系方式
联系邮箱: crphz888@163.com
联系地址:广西南宁市青秀区民族大道 136-2号华润大厦B座23楼