原材料价格一直保持高位运行,参考前几年已经进入淡季,但今年受环保及政策影响,在今后一段时间内变化估计不大,但下游企业存在压力的情况不会短暂改变,2017.6.5稀土市场主流价格如下:
产品名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金属镧 | 32000-34000 | 0 |
金属铈 | 33000-35000 | 0 |
金属钕 | 367000-372000 | 0 |
金属钐 | 88000-90000 | 0 |
金属铽(元/千克) | 4500-4600 | 0 |
镨钕金属 | 375000-380000 | 0 |
镝铁合金(元/千克) | 1230-1250 | 0 |
钆铁合金 | 86000-88000 | 0 |
钬铁合金 | 420000-440000 | 0 |
硼铁合金 | 23000-25000 | 0 |
纯铁 | 4100-4500 | 0 |
铌铁合金 | 180000-185000 | 0 |
锆铁合金 | 85000-90000 | 0 |
金属镓 | 950000-980000 | 0 |
金属钴 | 360000-370000 | 0 |
A00电解铝 | 13650-13690 | -50 |
1#电解镍 | 72000-74000 | 500 |
1#电解铜 | 45260-45300 | 10 |
详情致全国免费服务热线 400-664-9858
网络询价,方便快捷!