镨钕类产品继续上调,近期市场供应吃紧,2017.6.29稀土市场主流价格如下:
产品名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金属镧 | 35000-36000 | 0 |
金属铈 | 33000-35000 | 0 |
金属钕 | 385000-395000 | 0 |
金属钐 | 88000-90000 | 0 |
金属铽(元/千克) | 4700-4900 | 0 |
镨钕金属 | 410000-415000 | 5000 |
镝铁合金(元/千克) | 1230-1250 | 0 |
钆铁合金 | 86000-88000 | 0 |
钬铁合金 | 430000-450000 | 0 |
硼铁合金 | 23000-25000 | 0 |
纯铁 | 4100-4500 | 0 |
铌铁合金 | 180000-185000 | 0 |
锆铁合金 | 85000-90000 | 0 |
金属镓 | 950000-980000 | 0 |
金属钴 | 360000-370000 | 0 |
A00电解铝 | 13790—13830 | 220 |
1#电解镍 | 75750—77650 | 1500 |
1#电解铜 | 47190—47210 | 860 |
详情致全国免费服务热线 400-664-9858
网络询价,方便快捷!