市场都在期待北方稀土下周调价,尤其对镨钕价格影响非常大,并且价格不出意外肯定会上涨,钆铁前期上涨太猛,价格有所下浮,2017.9.1稀土主流价格:
产品名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金属镧 | 35000-37000 | 0 |
金属铈 | 36000-38000 | 0 |
金属钕 | 550000-571000 | 0 |
金属钐 | 95000-105000 | 0 |
金属铽(元/千克) | 5300-5400 | 0 |
镨钕金属 | 635000-640000 | 0 |
镝铁合金(元/千克) | 1400-1450 | 0 |
钆铁合金 | 200000-210000 | -10000 |
钬铁合金 | 480000-500000 | 0 |
硼铁合金 | 23000-25000 | 0 |
纯铁 | 4100-4500 | 0 |
铌铁合金 | 180000-185000 | 0 |
锆铁合金 | 85000-90000 | 0 |
金属镓 | 850000-950000 | 0 |
金属钴 | 390000-400000 | 0 |
A00电解铝 | 15770—15810 | 0 |
1#电解镍 | 86500—87900 | 0 |
1#电解铜 | 50810—50830 | 0 |
详情致全国免费服务热线 400-664-9858
磁材销售 技术指导 售后服务