冷轧 | 钢厂 | 价格 | 涨幅 |
304 (切) | 太钢(1.5) | 15100 | - |
酒钢(2.0) | 14800 | - | |
张浦(2.0) | 15100 | - | |
304 (毛) | 江苏甬金 (2.0) | 14450 | - |
福建宏旺 (2.0) | 14450 | - | |
诚德(1.5) | 14350 | - | |
316L (切) | 太钢 | 21200- 21400 | - |
张浦 | 21200- 21400 | - | |
430 (切) | 太钢 | 8800- 8900 | - |
酒钢 | 8800- 8900 | - | |
409L (毛) | 太钢 | 8500 | - |
439 (毛) | 太钢 | 11350 | - |
443 (毛) | 太钢 | 12450 | - |
444 (毛) | 太钢 | 18300 | - |
436L (毛) | 太钢 | 13350 | - |
441 (毛) | 太钢 | 12700 | - |
201 (毛) | (1.0mm) | 8400 | - |
宏旺 (1.0mm) | 8400 | - | |
热轧 | 钢厂 | 价格 | 涨幅 |
304 (毛) | 东特 | 13550 | - |
青山 | 13500 | - | |
张浦 | 13750 | - | |
太钢 (1800) | 16200 | - | |
316L | 东特 | 20200 | - |
鼎信 | 20000 | - | |
张浦 | 20400 | - | |
201 | 金汇/诚德 | 7950 | - |
中板 | 钢厂 | 价格 | 涨幅 |
304 | 东特 | 16100 | +50 |
大庚 | 16900 | - | |
316L | 东特 | 23450 | - |
大庚 | 24750 | - | |
今日早评: (菜单栏-不锈钢早评每天早晨9点左右发布) 镍:隔夜中国财新PMI高于预期,黑色大涨带动有色。隔夜伦镍收涨185美元/吨,报于13965美元/吨。昨日俄镍较无锡1805合约升水400~500元/吨,金川镍升水800元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价104000元/吨,较节前下调1000元/吨。因增值税改革,沪镍现货市场升贴水有所变动,节后第一天上午市场贸易商报价积极性尚可,下游企业观望心态浓,成交较弱。 不锈钢:隔夜伦镍收涨185美元/吨,对不锈钢市场支撑作用有所上升,昨日午后市场价格纷纷调涨,今日早间市场价格维稳偏强运行。月初各方面压力暂缓,市场挺价意愿较强。市场反馈,节后将有资源陆续补充。(304不锈指数收涨220,收14130;201不锈指数收涨110,收8280) (仅供参考) | |||
注:以上价格是今日早晨的市场主流报价,“涨幅” 是根据昨日的报价和今日早上的报价的差价。 |
钢厂指导价
东特 | ||
钢种 | 价格 | 涨幅 |
热卷 | ||
304(毛边)4-6mm | 13550 | - |
304(毛边)6-12mm | 13850 | +50 |
304(毛边)14mm | 14500 | +50 |
304(毛边)16mm | 14700 | +50 |
316L(毛边) 4-12mm | 20200 | - |
中板(18-25mm) | ||
304 | 16100 | +50 |
316L | 23450 | - |
中板(25mm以上) | ||
316L | 16300 | +50 |
316L | 23550 | - |
宏旺 | ||
佛山 | ||
地区 | 价格 | 涨幅 |
201四尺 | 8500 | +100 |
304四尺 | 14300 | +100 |
无锡、山东、福建 | ||
201四尺 | 8500 | +100 |
304四尺 | 14300 | +100 |
昆山大庚(中厚板) | ||
钢种 | 价格 | 涨幅 |
304 | 16900 | - |
304L | 17200 | - |
316L | 24750 | - |
321 | 21600 | - |
北海诚德 华东、华南市场指导价(含税) | ||||
系列 | 表面 | 型号 | 规格 | 价格 |
201 | NO.1 | J1 | 四尺 | 7800 |
201 | NO.1 | J1 | 五尺 | 7900 |
201 | NO.1 | J4 | 四尺 | 8300 |
201 | NO.1 | J3 | 窄带 | 7600 |
304 | NO.1 | 304 | 四尺 | 13900 |
304 | NO.1 | 304 | 五尺 | 13900 |
316L | NO.1 | 316L | 四尺 | 20200 |
316L | NO.1 | 316L | 五尺 | 20200 |
410S | NO.1 | 410 | 五尺 | 封盘 |
430 | NO.1 | 430 | 五尺 | 封盘 |
201 | 2B | J1 | 四尺 | 8600 |
201 | 2B | J4 | 四尺 | 9100 |
304 | 2B | 304 | 四尺 | 14600 |
原料行情
5.2 期镍库存 | ||
伦镍 | 306762 | - |
沪镍 | 35354 | +194 |
无锡盘 | 2177 | +24 |
备注:伦敦盘美元/吨,上海盘元/吨,无锡盘元/公斤,均为当日收盘价。 |
海运费-5.3 | |||
出发港 | 目的港 | 海运费 | 涨跌 |
印尼 | 连云港 | 11.85 | - |
菲律宾 | 京唐港口 | 10.3 | - |
菲律宾 | 山东港口 | 10 | - |
(船载约5.5万吨/船,运费美元/湿吨) |
原料行情 | 价格 | 涨跌 | |
昨日行情 | |||
期镍 收盘 | LME镍 | 13965 元/吨 | +185 |
锡镍 | 104550 元/吨 | +1950 | |
铜 | LME铜 | 6817 元/吨 | +55 |
现镍 | 上海现货镍 | 103700-104200 | -850 |
镍板 | 俄镍 | 103800 元/吨 | -800 |
金川镍 | 104000 元/吨 | -1000 | |
钼系 | 钼铁 60基 | 112000 元/吨 | - |
锰系 | 电解锰 | 11900 元/吨 | - |
焦炭 | 2日国内焦炭市场现货价格涨跌互现。山西、山东地区大部分焦企焦炭价格提涨50元/吨,目前执行情况良好,涨价陆续落地;河南、江西以及福建等地区焦炭月度定价补降150元/吨;整体来看目前焦炭看涨情绪依旧较高,价格仍有一定上涨空间。(Mysteel) | ||
今日行情 | |||
镍矿 | 高镍矿 | 53 美元/湿吨 | - |
中镍矿 | 33.5 美元/湿吨 | - | |
低镍矿 | 19.5 美元/湿吨 | - | |
镍铁 | 高镍铁 | 995 元/镍 | +5 |
低镍铁 | 2950 元/吨 | - | |
广东废不锈钢 | 201 | 4000-4300 元/吨 | +100 |
304 一级料 | 9150-9350 元/吨 | +100 | |
304 回炉料 | 8900-9100 元/吨 | +100 | |
430 回炉料 | 3100-3300 元/吨 | +100 | |
戴南废不锈钢 | 201 | 3900-4100 元/吨 | +100 |
304 一级料 | 9300-9600 元/吨 | +100 | |
304 回炉料 | 8800-9100 元/吨 | +100 | |
430 回炉料 | 3200-3400 元/吨 | +100 | |
316L | 12800-13000 元/吨 | +100 | |
铬系 | 高碳铬铁 50基 | 7100-7300 元/吨 | - |
早间资讯
行业:
【5.2不锈钢日评】
假期归来,早间市场整体报盘调整不大,市场观望氛围较浓。午后随着电子盘价格的上涨,现货市场也纷纷上调价格。随着价格的上涨,成交也一并跟进。
304冷轧早间平稳,午后民营上调100,304冷轧太钢现货主流切边价报至15100元/吨,张浦15100元/吨,酒钢14800元/吨,宏旺、甬金四尺毛边14450元/吨, 诚德14350元/吨。304热轧早间弱稳,午后上调150-200,目前东特13500、青山报价13400元/吨。
201冷轧平稳运行,,宏旺/诚德/宝钢报价8300-8400元/吨。,宝钢资源相对偏多。热轧下调50,主流价格走至7900元/吨。市场反馈今日成交情况一般。
316L今日早间偏稳运行,午后随着伦镍的拉涨有小幅上调操作。冷轧市场价格走至21200-21300元/吨左右;316L热轧午后小幅上调50,东特报价20150元/吨, 青山报价19950元/吨。
430行情仍以偏弱为主,市场主流价格报至8700-8800元/吨。太钢指导价仍报8850元/吨。
原料方面,今日钼铁价格维持不变,报112000元/60基吨;电解锰价格维持不变,报价11900-12000元/吨;高碳铬铁价格维持不变,报7100-7300元/50基吨, 废不锈钢价格今日下调100-200左右;镍:俄镍较无锡1805合约升水400~500元/吨,金川镍升水800元/吨左右,今日金川公司电解镍(大板)上海报价104000 元/吨,较节前下调1000元/吨。因增值税改革,沪镍现货市场升贴水有所变动,节后第一天上午市场贸易商报价积极性尚可,下游企业观望心态浓,成交较弱。
成交量:5月2日无锡市电子交易中心配货系统成交2795.936 吨(无锡冷轧:1776.660, 佛山冷轧:981.884,淄博冷轧:37.392)。
今日17点收盘价:无锡304不锈指数较昨日收盘价涨190元/吨,收14100元/吨,无锡201不锈指数较昨日收盘价涨110元/吨,收8280元/吨。
早 间 资 讯
1、中国4月财新制造业PMI微升0.1个百分点至51.1,制造业新业务总量保持增长,但增速放缓至七个月最低点。国际市场需求疲软,新增出口订单量下降。
2、央行4月份对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加PSL共532亿元,4月末抵押补充贷款余额为30446亿元。
3、中国物流与采购联合会2日发布的4月份中国物流业景气指数为54.6%,较上月回升1.2个百分点。显示中国物流运行呈稳中有升态势。
4、从中国指数研究院获悉,在调控之下房企业绩增速放缓。据统计,1-4月份,销售额超过百亿的企业均值为395亿元,业绩增速已较1-3月有所放缓。
5、中国指数研究院的最新数据显示,4月份19个主要监测城市楼市成交面积环比上升13.7%,同比下降10.4%。
1、道琼斯指数下跌174.07点,收于23924.98点,跌幅0.72%。纳斯达克指数下跌29.81点,收于7100.90点,跌幅0.42%。标普500指数下跌19.13点,收于 2635.67点,跌幅0.72%。美元指数上涨0.28点,收于92.75点,涨幅0.31%。美原油连上涨0.43点,收于67.68点,涨幅0.64%。美联储维持利率不变,暗示通胀 并未失控,美元上涨。
2、债券市场十年期国债收益率美国上涨0.8个基点报2.976%;德国上涨1.6个基点报0.577%。
3、金属市场,伦铜伦镍低位反弹,中国PMI数据向好之际追随钢材价格反弹的表现。
4、原油原油收高。IMF以委内瑞拉未充分提交经济数据为由威胁将开除该国成员国资格,令油价攀升。
5、美联储按兵不动,仍处6月加息轨道,预计通胀将接近目标,删除“经济前景近几个月走强”措辞。
6、据CME“美联储观察”,美联储决议公布之后,6月加息25个基点的概率为由94.3%升至95.3%,9月概率由22.7%升至22.9%。
7、美4月“小非农”就业人口增20.4万,劳动力市场继续保持稳健增速。
8、欧元区第一季度季调后GDP数据均符合预期,但较四季度有所下降 ,显示出经济复苏步伐出现放缓迹象。
9、欧元区3月失业率为8.5%,持平预期和前值。暗示劳动力市场逐步收紧。
10、欧元区4月制造业PMI放缓,新订单和就业增速放缓是经济增速降低的主要原因,德国制造业增速降至九个月最低。
11、在特朗普政府官员赴中国进行贸易谈判之际,逾千名经济学家联名致信特朗普,警告高关税政策恐令大萧条重演。
备注:以上内容部分资讯信息采集自互联网,目的在于传递更多信息,如版权单位或个人不愿在本平台发布,可与本平台联系。
现货资源欢迎登录平台 www.bxgdsc.com 查询选购!
中国不锈钢大市场(www.bxgdsc.com)以现货交易为基础,集不锈钢加工、仓储、配送、供应琏金融、市场建设于一体,以即时、全面、准确的信息资讯平台为支撑,联合众多的加工和物流企业,为客户提供真实、安全、高效、便捷的交易环境和用户体验。